房产交易报告

2016年7月16-19日张家港二手房共计成交153套 市区占111套

房产交易报告 2016/7/19 17:32:05 3069次 0条点评
摘要2016年7月16-19日张家港二手房共计成交153套 市区占111套

据张家港房产网 www.zjgzf.cn 统计, 2016年7月16-19日张家港市二手房共计成交153套,其中张家港市区二手房(杨舍镇)共计成111套,乡镇二手房成交42套,金港镇二手房成交27套,南丰镇二手房成交1套,锦丰镇二手房成交2套,凤凰镇二手房成交3套,大新镇二手房成交4套, 塘桥镇二手房成交2套,乐余镇二手房成交3套,乘航镇二手房成交0套,德积镇二手房成交0套,常阴沙二手房成交0套。  详细数据如下:



区 域 房屋坐落 成交方式 成交面积(㎡) 成交价格(万元) 日 期
杨舍镇 新农花苑 自行成交 142.96 93 2016-7-19
杨舍镇 东湖苑-蓝波金典 自行成交 93.18 51.2 2016-7-19
金港镇 金港现代城 自行成交 124.31 54.5 2016-7-19
金港镇 后塍华宝家园中华南路东侧 自行成交 76.52 30 2016-7-19
金港镇 新塍小区 自行成交 134.43 15.18 2016-7-19
杨舍镇 暨阳新村 自行成交 68.73 30 2016-7-19
杨舍镇 万红三村 自行成交 29.41 12 2016-7-19
杨舍镇 中联皇冠 自行成交 212.85 221 2016-7-19
金港镇 港区上耀新村 自行成交 138.77 48 2016-7-19
杨舍镇 尚城花园 自行成交 33.64 6.1 2016-7-19
杨舍镇 悦华苑 自行成交 104.51 58 2016-7-19
杨舍镇 中联皇冠G区地下汽车位 自行成交 12.01 7.5 2016-7-19
大新镇 阳光家园 自行成交 114.01 28.5 2016-7-19
杨舍镇 沙工新村 自行成交 22.63 23.8 2016-7-19
杨舍镇 尚城花园一期地下汽车位 自行成交 11.64 7.5 2016-7-19
杨舍镇 名都花苑 委托中介 117.54 120 2016-7-19
杨舍镇 名都花苑C区地下汽车位 委托中介 0 10 2016-7-19
金港镇 港区鑫江花苑 自行成交 95.22 70.38 2016-7-19
杨舍镇 西湖苑 自行成交 143.72 143 2016-7-19
杨舍镇 福新苑 自行成交 131.21 65 2016-7-19
杨舍镇 暨阳新村 自行成交 68.81 48 2016-7-19
锦丰镇 泓南新村 自行成交 154.14 48 2016-7-19
杨舍镇 东湖苑 自行成交 144.72 103.5 2016-7-19
杨舍镇 金城花园 自行成交 126.56 88 2016-7-19
杨舍镇 北海花苑 自行成交 140.36 62 2016-7-19
凤凰镇 凤恬路菜场商住楼 自行成交 133.82 51 2016-7-19
金港镇 中兴朝西埭 自行成交 96.5 36 2016-7-19
杨舍镇 世纪新城 自行成交 100.33 77.8 2016-7-19
杨舍镇 金城花园Q-U区地下汽车库 自行成交 20.53 12 2016-7-19
杨舍镇 万红一村 自行成交 78.52 49.5 2016-7-19
金港镇 新塍小区 自行成交 133.57 43 2016-7-19
金港镇 紫竹庭园 自行成交 160.08 60 2016-7-19
杨舍镇 城东花苑 自行成交 95.03 85 2016-7-19
杨舍镇 中港花苑 自行成交 141.18 109.5 2016-7-19
金港镇 新塍小区 自行成交 28.7 8 2016-7-19
金港镇 新塍小区 自行成交 111.01 25 2016-7-19
杨舍镇 花园浜四村 自行成交 88.16 80 2016-7-19
杨舍镇 花园浜三村 自行成交 79.02 57.5 2016-7-19
杨舍镇 暨阳花园 自行成交 169.65 161 2016-7-19
杨舍镇 福前小区 自行成交 93.38 60 2016-7-19
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 130.27 65.5 2016-7-19
杨舍镇 云盘三村 自行成交 139.18 101 2016-7-19
杨舍镇 联欣花苑 自行成交 91.6 66.5 2016-7-19
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 12.96 0.5 2016-7-19
杨舍镇 西湖苑 自行成交 16.61 2 2016-7-19
杨舍镇 锦绣花苑 自行成交 136.87 83 2016-7-19
杨舍镇 范庄花苑 自行成交 142.07 91 2016-7-19
杨舍镇 西湖苑 自行成交 144.21 90 2016-7-19
金港镇 中德新村 自行成交 104.65 43 2016-7-19
杨舍镇 万红三村 自行成交 134.16 120 2016-7-19
杨舍镇 万红三村 自行成交 31.54 10 2016-7-19
杨舍镇 尚城花园一期地下汽车位 自行成交 11.15 7.5 2016-7-19
杨舍镇 城北新村 自行成交 70.2 45 2016-7-19
杨舍镇 尚城花园 自行成交 141.3 168.5 2016-7-19
金港镇 长江中路南侧影剧花园 自行成交 42.64 5 2016-7-18
杨舍镇 骏马苑 自行成交 101.81 55 2016-7-18
杨舍镇 塘市花苑 自行成交 141.01 65 2016-7-18
大新镇 新南小区 自行成交 85.22 30 2016-7-18
杨舍镇 小菜巷新村 自行成交 137.99 120 2016-7-18
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 9.8 0.1 2016-7-18
杨舍镇 东湖苑 自行成交 23.38 1 2016-7-18
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 129.78 85.9 2016-7-18
金港镇 攀华豪苑 自行成交 124.44 60 2016-7-18
杨舍镇 江南福花园 自行成交 136.54 100 2016-7-18
杨舍镇 东湖苑 自行成交 130.93 57 2016-7-18
杨舍镇 港新花苑 自行成交 140.45 71.5 2016-7-18
杨舍镇 白鹿花苑 自行成交 79.2 45 2016-7-18
杨舍镇 港新花苑 自行成交 11.64 0.5 2016-7-18
金港镇 德积德丰小区 自行成交 113.12 46.8 2016-7-18
杨舍镇 君临新城 自行成交 126.61 118 2016-7-18
金港镇 后塍金湾花园中华路东侧 自行成交 104.42 46 2016-7-18
杨舍镇 杨锦公路青草巷北 自行成交 83.66 70 2016-7-18
金港镇 长欣小区 自行成交 10.66 2 2016-7-18
杨舍镇 杨锦公路青草巷北 自行成交 83.11 70 2016-7-18
锦丰镇 大南花苑 自行成交 96.99 30 2016-7-18
金港镇 长欣小区 自行成交 122.05 34 2016-7-18
杨舍镇 杨锦公路青草巷北 自行成交 83.66 70 2016-7-18
杨舍镇 清水湾 自行成交 55.7 40 2016-7-18
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 138.53 66 2016-7-18
凤凰镇 港口商业街504室 自行成交 153.9 59.8 2016-7-18
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 10.36 0.5 2016-7-18
杨舍镇 公园新村 自行成交 100.78 50 2016-7-18
塘桥镇 黄泗浦新村 自行成交 106.04 28 2016-7-18
塘桥镇 黄泗浦新村 自行成交 106.04 37 2016-7-18
杨舍镇 范庄花苑 自行成交 143.59 93 2016-7-18
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 8.34 0.5 2016-7-18
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 96.33 65 2016-7-18
杨舍镇 港城华府 自行成交 95.14 129.4 2016-7-18
杨舍镇 龙潭新村 自行成交 46.47 63.8 2016-7-18
杨舍镇 港城华府 自行成交 12.24 0.2 2016-7-18
杨舍镇 港城华府 自行成交 60.23 82 2016-7-18
杨舍镇 湖东花苑 自行成交 8.42 0.8 2016-7-18
杨舍镇 西湖苑 自行成交 109.27 106 2016-7-18
杨舍镇 东湖苑 自行成交 151.62 105 2016-7-18
杨舍镇 湖东花苑 自行成交 141.45 115 2016-7-18
杨舍镇 世纪新城 自行成交 127.43 83 2016-7-18
杨舍镇 花园浜一村 自行成交 67.7 67 2016-7-18
杨舍镇 中联皇冠 自行成交 167.65 136 2016-7-18
金港镇 中德新村 自行成交 104.87 36 2016-7-18
杨舍镇 范庄花苑 自行成交 10.22 1 2016-7-18
杨舍镇 范庄花苑 自行成交 128.81 80 2016-7-18
金港镇 中港新村 自行成交 79.59 28.1 2016-7-18
杨舍镇 彩虹苑 自行成交 116.55 64 2016-7-18
杨舍镇 彩虹苑 自行成交 11.22 0.08 2016-7-18
杨舍镇 尚城花园 自行成交 135.38 135 2016-7-18
杨舍镇 锦绣花苑 自行成交 92.36 60.5 2016-7-18
乐余镇 乐重天新村乐兴路 自行成交 120.31 40 2016-7-18
杨舍镇 小河坝新村 自行成交 52 50 2016-7-18
金港镇 中港新村 自行成交 105.59 35 2016-7-18
杨舍镇 尚城花园一期地下汽车位 自行成交 12 7.5 2016-7-18
金港镇 港区锦绣金港 自行成交 133.24 65 2016-7-18
杨舍镇 云盘二村 自行成交 74.95 87.5 2016-7-18
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 84.95 42.5 2016-7-18
乐余镇 乐江新村 自行成交 131.59 17 2016-7-18
杨舍镇 锦绣花苑 自行成交 99.65 72 2016-7-18
凤凰镇 镇中街农民公寓房 自行成交 136.77 56 2016-7-18
金港镇 港区锦绣金港 自行成交 29.88 5 2016-7-18
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 137.75 59.5 2016-7-18
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 6.99 0.5 2016-7-18
大新镇 阳光家园 自行成交 143.58 40 2016-7-18
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 129.56 66 2016-7-18
乐余镇 乐江新村 自行成交 15.01 0.5 2016-7-18
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 18.59 0.5 2016-7-18
杨舍镇 塘市花苑 自行成交 96.96 54 2016-7-18
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 7.98 0.1 2016-7-18
金港镇 中德新村 自行成交 103.6 20 2016-7-18
金港镇 金润发公寓 自行成交 149.05 43.5 2016-7-18
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 103.76 59 2016-7-18
杨舍镇 西门新村 自行成交 98 70 2016-7-18
杨舍镇 置地甲江南 自行成交 143.47 130 2016-7-18
杨舍镇 物资新村 自行成交 106.59 85 2016-7-18
金港镇 中德新村 自行成交 31.08 7 2016-7-18
南丰镇 永谐园 自行成交 148.46 41 2016-7-18
杨舍镇 帝景豪园 自行成交 141.75 138 2016-7-18
杨舍镇 中联皇冠 自行成交 135.23 147 2016-7-18
杨舍镇 乘航新丰苑 自行成交 100.95 70 2016-7-18
大新镇 新南小区 自行成交 139.71 45.5 2016-7-18
金港镇 中兴江海新村 自行成交 61.36 17.5 2016-7-18
杨舍镇 东兴苑 自行成交 98.59 63 2016-7-18
杨舍镇 锦绣花苑 自行成交 10.48 63.3 2016-7-18
杨舍镇 锦绣花苑 自行成交 99.69 0.5 2016-7-18
杨舍镇 中联皇冠 自行成交 10.63 0.5 2016-7-18
金港镇 中港新村 自行成交 105.54 38.5 2016-7-18
杨舍镇 范庄花苑 自行成交 11.99 0.5 2016-7-18
杨舍镇 中联皇冠G区地下汽车位 自行成交 10.89 7.5 2016-7-18
杨舍镇 农联新村 自行成交 137.21 57 2016-7-18
杨舍镇 花园浜三村 自行成交 141.55 98 2016-7-16
杨舍镇 向阳新村 自行成交 176.7 100 2016-7-16
杨舍镇 东苑新村 自行成交 59.17 37 2016-7-16
杨舍镇 东景花园 自行成交 124.14 58 2016-7-16
杨舍镇 苏华新村 自行成交 136.87 127 2016-7-16
杨舍镇 皇家首座 自行成交 122.3 135.5 2016-7-16
杨舍镇 阳光里程花园 自行成交 185.32 175 2016-7-16






2016年7月16-19日各乡镇成交数据明细


网友评论(共0条) 全部评论
  • 暂无评论,速来挽尊!
  • 房产交易报告相关阅读

    2012年3月5日张家港二手房成交19套

    2012/3/6 9:13:51

    2016年11月26日至28日张家港二手房共计成交90套 市区62套

    2016/11/28 16:49:52

    2015年5月8日张家港二手房共计成交62套

    2015/5/8 16:43:47
    猜你喜欢的小区
    彩虹苑二期
    彩虹苑二期 7474元/平方

    现房 本月关注9014次

    璟源揽境
    璟源揽境 元/平方

    期房未交付 本月关注5515次

    猜你喜欢的新房
    关闭