大都会动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

张家港富人区大都会楼盘共计1007套 已网签销售702套剩余305套

媒体报道 2022/2/11 11:01:26 1349次 51条点评

项目名称:都会花园

开发企业:张家港万鑫置业有限公司

项目地址:市区人民西路北侧,港城大道西侧

预售证号:(2019)张房预售证第007号

发证机关:张家港市房产管理中心

发证时间:2019-01-17

预售款监管银行:中国建设银行股份有限公司张家港分行

预售款监管账号:32250198623600001268

销售电话:051258999888

大都会相册







楼盘名称 都会花园 已成交套数 702套
楼盘总套数 1007套(截止2022-02-10日统计) 未成交套数 305套
已成交数据明细(近半年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
都会花园14-304 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2022-01-29
都会花园22-1004 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2022-01-29
都会花园12-202 成套住宅 145.33 121.89 23.44 2022-01-25
都会花园22-506 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2022-01-24
都会花园20-503 成套住宅 128.76 102.57 26.19 2022-01-17
都会花园14-1704 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2022-01-14
都会花园22-601 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2022-01-14
都会花园18-603 成套住宅 128.44 102.57 25.87 2021-12-29
都会花园18-1102 成套住宅 128.44 102.57 25.87 2021-12-29
都会花园22-808 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-12-28
都会花园14-1604 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2021-12-24
都会花园18-504 成套住宅 146.49 116.98 29.51 2021-12-24
都会花园22-407 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-12-24
都会花园22-408 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-12-24
都会花园22-1404 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-12-24
都会花园20-204 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-12-14
都会花园22-305 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-12-14
都会花园22-706 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-12-14
都会花园22-307 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-11-29
都会花园22-906 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-11-29
都会花园22-1505 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-11-29
都会花园22-1807 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-11-29
都会花园11-606 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-11-26
都会花园14-1104 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2021-11-26
都会花园18-1002 成套住宅 128.44 102.57 25.87 2021-11-26
都会花园22-1408 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-11-26
都会花园14-1504 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2021-11-25
都会花园22-1104 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-11-25
都会花园22-1304 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-11-22
都会花园11-806 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-11-19
都会花园19-104 成套住宅 177.85 151.06 26.79 2021-11-19
都会花园20-1204 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-11-19
都会花园22-804 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-11-19
都会花园18-502 成套住宅 128.44 102.57 25.87 2021-11-09
都会花园20-301 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-11-04
都会花园14-804 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2021-11-02
都会花园18-1103 成套住宅 128.44 102.57 25.87 2021-11-02
都会花园20-202 成套住宅 128.76 102.57 26.19 2021-11-02
都会花园20-401 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-11-02
都会花园20-904 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-11-02
都会花园22-507 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-10-31
都会花园20-102 成套住宅 128.76 102.57 26.19 2021-10-27
都会花园11-1001 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-10-26
都会花园22-1207 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-10-26
都会花园20-201 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-10-21
都会花园18-804 成套住宅 146.49 116.98 29.51 2021-10-19
都会花园22-1107 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-10-19
都会花园18-1301 成套住宅 146.49 116.98 29.51 2021-10-10
都会花园22-807 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-10-10
都会花园20-801 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-10-01
都会花园20-1701 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-10-01
都会花园14-1401 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2021-09-28
都会花园22-902 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-09-27
都会花园22-1006 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-09-27
都会花园14-1004 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2021-09-25
都会花园22-806 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-09-25
都会花园11-1706 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-09-24
都会花园20-1104 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-09-24
都会花园22-703 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-09-24
都会花园11-1805 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-09-20
都会花园19-201 成套住宅 143.51 121.89 21.62 2021-09-16
都会花园22-604 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-09-16
都会花园22-504 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-09-10
都会花园22-1205 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-09-10
都会花园22-704 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-09-08
都会花园20-701 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-09-02
都会花园22-803 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-09-02
都会花园22-103 成套住宅 111.7 88.95 22.75 2021-09-01
都会花园22-1103 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-09-01
都会花园14-904 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2021-08-31
都会花园14-704 成套住宅 145.57 116.98 28.59 2021-08-28
都会花园22-402 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-08-28
都会花园22-1202 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-08-28
都会花园22-905 成套住宅 145.18 115.61 29.57 2021-08-27
都会花园22-1106 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-08-27
都会花园11-501 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-08-19
都会花园22-702 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-08-18
都会花园11-1106 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-08-11
都会花园22-303 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-08-11
都会花园22-403 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-08-11
都会花园11-301 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-08-08
都会花园20-1502 成套住宅 128.76 102.57 26.19 2021-08-08
都会花园22-603 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-08-08
都会花园20-1102 成套住宅 128.76 102.57 26.19 2021-08-05
都会花园22-606 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-08-05
都会花园14-1702 成套住宅 127.63 102.57 25.06 2021-08-03
都会花园11-1306 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-07-30
都会花园11-1606 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-07-30
都会花园22-1003 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-07-30
都会花园22-1203 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-07-30
都会花园22-1303 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-07-30
都会花园11-1406 成套住宅 130.16 102.56 27.6 2021-07-28
都会花园22-802 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-07-28
都会花园19-1001 成套住宅 143.51 121.89 21.62 2021-07-26
都会花园20-302 成套住宅 128.76 102.57 26.19 2021-07-26
都会花园20-501 成套住宅 146.86 116.98 29.88 2021-07-26
都会花园20-502 成套住宅 128.76 102.57 26.19 2021-07-17
都会花园22-503 成套住宅 126.74 100.92 25.82 2021-07-17
红包
大都会购房大礼包
已有268份被领取
立即领取
网友评论(共51条) 全部评论
头像网友

2024/2/20 9:47:42

大都会目前住的人不是很多 比较清静
头像网友

2023/12/25 9:04:14

现在便宜了吗
头像网友

2023/8/17 9:00:46

对面的小学是摇号的 不过能住上这的人也不差学区

精选经纪人

专业过硬 细致用心
董女士

董女士

入驻第8年

曹跃

曹跃

入驻第9年

匡全英

匡全英

入驻第8年

大都会特价出售房源

更多
今日上新资讯

“免签”也有注意事项!带您一起了解:“新马泰”免签到底是怎么免

2024/5/4 15:55:30

张家港站增开!赶快过来看看有没有您需要的车次?

2024/5/4 14:30:03

高新区迎来了今年第1个开工的外资项目!艾拉德智能物流设备制造项目正式开工

2024/5/4 14:17:37
猜你喜欢的小区
东方明珠锦苑
东方明珠锦苑 13754元/平方

现房 本月关注775次

安庆花园
安庆花园 4304元/平方

现房 本月关注437次

猜你喜欢的新房

关闭