伟业和璞院动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

张家港伟业和璞院近一年网签销售193套数据明细

媒体报道 2022/2/11 10:20:23 825次 16条点评
伟业和璞院相册

项目名称:和璞院

开发企业:张家港保税区伟业房地产开发有限公司

项目地址:张家港市金港镇港路西侧、蟠港东路北侧

预售证号:(2018)张房预售证第076号

发证机关:张家港市房产管理中心

发证时间:2018-09-21

预售款监管银行:中国建设银行股份有限公司张家港分行

预售款监管账号:32250198624900000297

销售电话:0512-58330023



楼盘名称 和璞院 已成交套数 193套
楼盘总套数 307套(截止2022-02-10日统计) 未成交套数 114套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
和璞院14-801 成套住宅 190.7 149.68 41.02 2021-11-24
和璞院8--106 地下室 113.28 99.41 13.87 2021-11-12
和璞院8-106 成套住宅 208.83 175.32 33.51 2021-11-12
和璞院9-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-10-27
和璞院9-304 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-10-27
和璞院13-M107 商业服务 31.52 29.4 2.12 2021-10-13
和璞院5-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-09-17
和璞院5-306 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-09-17
和璞院7--106 地下室 114.92 100.71 14.21 2021-08-26
和璞院7-106 成套住宅 208.83 175.32 33.51 2021-08-26
和璞院5--105 地下室 107.69 94.32 13.37 2021-07-23
和璞院5-105 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-07-23
和璞院11-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-07-18
和璞院11-306 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-07-18
和璞院12-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-07-14
和璞院12-301 成套住宅 185.23 152.57 32.66 2021-07-14
和璞院6-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-07-02
和璞院6-303 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-07-02
和璞院5-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-28
和璞院5-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-28
和璞院5-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-28
和璞院5-304 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-06-28
和璞院8-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-24
和璞院8-304 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-06-24
和璞院8--104 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-06-23
和璞院8-104 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-06-23
和璞院9--103 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-06-21
和璞院9-103 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-06-21
和璞院11--102 地下室 106.4 94.32 12.08 2021-06-10
和璞院11-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-10
和璞院11-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-10
和璞院11-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-10
和璞院11-G305 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-10
和璞院11-102 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-06-10
和璞院11-302 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-06-10
和璞院6-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-09
和璞院6-301 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-06-09
和璞院9-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-09
和璞院9-303 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-06-09
和璞院10-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-09
和璞院10-304 成套住宅 182.63 152.57 30.06 2021-06-09
和璞院9-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-05-19
和璞院9-306 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-05-19
和璞院14-408 成套住宅 188.09 147.63 40.46 2021-05-19
和璞院1-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-05-19
和璞院1-303 成套住宅 176.71 147.63 29.08 2021-05-19
和璞院7-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-05-18
和璞院7-302 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-05-18
和璞院6--101 地下室 114.91 100.71 14.2 2021-05-07
和璞院6-101 成套住宅 208.83 175.32 33.51 2021-05-07
和璞院8-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-05-07
和璞院8-302 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-05-07
和璞院1--103 地下室 110.02 94.67 15.35 2021-05-07
和璞院1-103 成套住宅 199.84 166.95 32.89 2021-05-07
和璞院9--102 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-04-29
和璞院9-102 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-04-29
和璞院8-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-21
和璞院8-301 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-04-21
和璞院8-G305 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-20
和璞院8-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-20
和璞院8-305 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-04-20
和璞院4-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院4-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院4-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院4-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院4-302 成套住宅 176.71 147.63 29.08 2021-04-16
和璞院6-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院6-306 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-04-16
和璞院14-407 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-04-16
和璞院1--102 地下室 110.02 94.67 15.35 2021-03-31
和璞院1-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-03-31
和璞院1-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-03-31
和璞院1-102 成套住宅 199.84 166.95 32.89 2021-03-31
和璞院9-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-03-19
和璞院9-302 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-03-19
和璞院14-608 成套住宅 188.09 147.63 40.46 2021-03-09
和璞院14-605 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-02-24
和璞院9--104 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-02-07
和璞院9-104 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-02-07
和璞院14-602 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-02-07
和璞院9--105 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-01-25
和璞院9-G305 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-01-25
和璞院9-105 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-01-25
和璞院14-207 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-01-25
和璞院14-607 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-01-12
红包
伟业和璞院购房大礼包
已有2份被领取
立即领取
网友评论(共16条) 全部评论
头像网友

2024/3/22 9:10:04

别墅是每个人的最终目标 买不起市区的 西面的人可以考虑这块
头像网友

2024/1/23 9:14:56

别墅是未来趋势
头像网友

2023/11/8 9:16:41

小区购物什么都很方便 过去买菜啥的很近

精选经纪人

专业过硬 细致用心
富居房产

富居房产

入驻第7年

王榜明

王榜明

入驻第4年

吕菲

吕菲

入驻第12年

伟业和璞院特价出售房源

更多
今日上新资讯

光明路(华芳路-西塘公路)改扩建工程来啦!

2024/4/28 15:56:41

市契税办税厅网点分布如下:

2024/4/28 15:11:35

最新出炉!汽车以旧换新补贴实施细则来了

2024/4/28 14:38:37
猜你喜欢的小区
体育馆
体育馆 9091元/平方

现房 本月关注5137次

南环路
南环路 26422元/平方

现房 本月关注5665次

猜你喜欢的新房

关闭