天润悦府动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

张家港大新镇天润悦府近一年网签成交数据535套明细

媒体报道 2022/2/10 12:06:21 1231次 22条点评
楼盘名称 新湖花园 已成交套数 535套
楼盘总套数 1112套(截止2022-02-09日统计) 未成交套数 577套
天润悦府相册
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
新湖花园2-406 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2022-01-14
新湖花园6-1302 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2022-01-07
新湖花园1-304 成套住宅 95.07 73.16 21.91 2022-01-07
新湖花园1-701 成套住宅 95.07 73.16 21.91 2022-01-07
新湖花园1-503 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-31
新湖花园1-802 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-31
新湖花园11-1003 成套住宅 137.39 107.27 30.12 2021-12-30
新湖花园1-403 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-30
新湖花园1-902 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-30
新湖花园14-505 成套住宅 140.92 107.27 33.65 2021-12-29
新湖花园13-602 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-12-29
新湖花园1-308 成套住宅 97.57 75.08 22.49 2021-12-29
新湖花园13-605 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-12-27
新湖花园1-303 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-27
新湖花园4-C01 地下室 27.26 19.35 7.91 2021-12-23
新湖花园4-301 成套住宅 152.21 129.2 23.01 2021-12-23
新湖花园13-1206 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-12-22
新湖花园13-1007 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-12-21
新湖花园1-502 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-21
新湖花园1-702 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-21
新湖花园1-903 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-21
新湖花园1-402 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-12-17
新湖花园13-503 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-12-06
新湖花园13-1105 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-12-02
新湖花园11-603 成套住宅 137.39 107.27 30.12 2021-11-30
新湖花园13-601 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-11-30
新湖花园9--102 地下室 77.65 55.29 22.36 2021-11-29
新湖花园9-102 成套住宅 162.42 137.87 24.55 2021-11-29
新湖花园1-1003 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-11-29
新湖花园13-1006 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-11-26
新湖花园1-704 成套住宅 95.07 73.16 21.91 2021-11-26
新湖花园1-1004 成套住宅 95.07 73.16 21.91 2021-11-26
新湖花园1-1001 成套住宅 95.07 73.16 21.91 2021-11-25
新湖花园13-502 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-11-23
新湖花园6-203 成套住宅 118.28 92.41 25.87 2021-11-22
新湖花园6-1004 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-11-22
新湖花园14-404 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-11-22
新湖花园14-204 成套住宅 105.87 80.59 25.28 2021-11-16
新湖花园6-202 成套住宅 118.28 92.41 25.87 2021-11-11
新湖花园7-1104 成套住宅 144.01 111.57 32.44 2021-11-08
新湖花园6-503 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-11-02
新湖花园13-802 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-11-02
新湖花园1-703 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-11-02
新湖花园11-806 成套住宅 142.9 111.57 31.33 2021-10-28
新湖花园14-202 成套住宅 105.87 80.59 25.28 2021-10-25
新湖花园1-504 成套住宅 95.07 73.16 21.91 2021-10-25
新湖花园1-602 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-10-25
新湖花园1-603 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-10-25
新湖花园7-804 成套住宅 144.01 111.57 32.44 2021-10-21
新湖花园6-1303 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-10-20
新湖花园11-601 成套住宅 137.39 107.27 30.12 2021-10-20
新湖花园13-505 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-10-20
新湖花园1-302 成套住宅 98.06 75.46 22.6 2021-10-20
新湖花园13-1104 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-10-15
新湖花园6-1304 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-10-10
新湖花园14-1305 成套住宅 140.92 107.27 33.65 2021-10-10
新湖花园8-C03 地下室 39.25 28 11.25 2021-10-10
新湖花园8-302 成套住宅 152.08 129.09 22.99 2021-10-10
新湖花园13-905 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-09-30
新湖花园13-606 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-09-28
新湖花园13-705 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-09-28
新湖花园13-803 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-09-28
新湖花园14-302 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-09-16
新湖花园2-504 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-09-16
新湖花园13-604 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-08-31
新湖花园11-1006 成套住宅 142.9 111.57 31.33 2021-08-27
新湖花园13-1204 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-08-26
新湖花园9-C04 地下室 39.46 28.1 11.36 2021-08-25
新湖花园9-303 成套住宅 152.08 129.09 22.99 2021-08-25
新湖花园13-603 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-08-24
新湖花园2-1205 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-08-20
新湖花园2-1308 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-08-17
新湖花园6-1301 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-08-16
新湖花园14-201 成套住宅 106.2 80.84 25.36 2021-08-16
新湖花园14-203 成套住宅 106.2 80.84 25.36 2021-08-13
新湖花园2-1202 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-08-13
新湖花园11-903 成套住宅 137.39 107.27 30.12 2021-08-13
新湖花园11-1001 成套住宅 137.39 107.27 30.12 2021-08-13
新湖花园2-1204 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-08-11
新湖花园14-303 成套住宅 123.61 94.09 29.52 2021-08-06
新湖花园11-906 成套住宅 142.9 111.57 31.33 2021-07-30
新湖花园11-1101 成套住宅 137.39 107.27 30.12 2021-07-30
新湖花园14-1302 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-07-29
新湖花园13-301 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-07-29
新湖花园11-1201 成套住宅 137.39 107.27 30.12 2021-07-28
新湖花园6-604 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-07-27
新湖花园2-801 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-07-27
新湖花园2-1201 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-07-22
新湖花园2-1203 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-07-22
新湖花园2-1108 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-07-14
新湖花园7-1204 成套住宅 144.01 111.57 32.44 2021-07-14
新湖花园2-405 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-07-05
新湖花园2-408 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-07-05
新湖花园13-1103 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-07-05
新湖花园3-209 成套住宅 125.89 94.09 31.8 2021-06-30
新湖花园2-305 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-06-30
新湖花园2-1305 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-06-30
新湖花园13-501 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-30
新湖花园13-903 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-30
新湖花园2-1101 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-06-29
新湖花园13-1107 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-29
新湖花园13-1202 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-06-29
新湖花园9-C02 地下室 7.13 5.08 2.05 2021-06-28
新湖花园9-501 成套住宅 141.8 120.36 21.44 2021-06-28
新湖花园13-1004 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-06-28
新湖花园13-1101 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-28
新湖花园2-507 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-06-23
新湖花园13-704 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-06-23
新湖花园13-901 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-23
新湖花园13-1005 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-23
新湖花园13-1102 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-06-23
新湖花园2-401 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-06-21
新湖花园13-908 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-06-21
新湖花园14-506 成套住宅 146.57 111.57 35 2021-06-17
新湖花园2-404 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-06-15
新湖花园13-1003 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-15
新湖花园3-101 成套住宅 95.36 75.08 20.28 2021-06-11
新湖花园2-605 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-06-11
新湖花园2-1001 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-06-11
新湖花园13-703 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-11
新湖花园13-801 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-06-11
新湖花园14-402 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-06-01
新湖花园2-304 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-06-01
新湖花园2-1307 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-06-01
新湖花园13-1002 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-06-01
新湖花园2-501 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-31
新湖花园13-701 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-05-31
新湖花园2-808 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-28
新湖花园2-1208 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-28
新湖花园13-904 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-05-28
新湖花园13-1203 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-05-28
新湖花园6-602 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-05-27
新湖花园13-907 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-05-27
新湖花园2-804 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-05-26
新湖花园13-1001 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-05-26
新湖花园2-306 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-05-25
新湖花园2-805 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-05-25
新湖花园2-1107 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-05-25
新湖花园13-702 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-05-25
新湖花园13-902 成套住宅 126.54 93.84 32.7 2021-05-25
新湖花园13-1201 成套住宅 126.88 94.09 32.79 2021-05-25
新湖花园3-907 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-05-24
新湖花园6-1204 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-05-24
新湖花园2-908 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-24
新湖花园2-1306 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-05-24
新湖花园6-801 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-05-21
新湖花园2-303 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-05-18
新湖花园2-1008 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-18
新湖花园2-302 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-05-17
新湖花园3-103 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-05-14
新湖花园3-1308 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-05-14
新湖花园14-1304 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-05-14
新湖花园2-307 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-05-14
新湖花园2-1104 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-05-14
新湖花园3-210 成套住宅 125.55 93.84 31.71 2021-05-13
新湖花园2-301 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-13
新湖花园2-508 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-13
新湖花园2-601 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-13
新湖花园2-608 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-13
新湖花园2-701 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-13
新湖花园2-704 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-05-13
新湖花园2-705 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-05-13
新湖花园2-708 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-13
新湖花园2-901 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-05-13
新湖花园2-904 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-05-13
新湖花园2-905 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-05-13
新湖花园2-1004 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-05-13
新湖花园3-205 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-04-30
新湖花园14-301 成套住宅 123.61 94.09 29.52 2021-04-30
新湖花园2-308 成套住宅 97.18 75.08 22.1 2021-04-27
新湖花园2-407 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-04-27
新湖花园2-806 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-04-27
新湖花园2-807 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-04-27
新湖花园14-401 成套住宅 123.61 94.09 29.52 2021-04-21
新湖花园14-403 成套住宅 123.61 94.09 29.52 2021-04-21
新湖花园2-1005 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-04-21
新湖花园2-1007 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-04-21
新湖花园2-1106 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-04-21
新湖花园2-1207 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-04-21
新湖花园3-309 成套住宅 125.89 94.09 31.8 2021-04-14
新湖花园3-310 成套住宅 125.55 93.84 31.71 2021-04-14
新湖花园3-405 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-04-14
新湖花园3-201 成套住宅 95.36 75.08 20.28 2021-04-06
新湖花园3-304 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-04-06
新湖花园2-505 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-04-06
新湖花园2-506 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-04-06
新湖花园3-208 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-03-26
新湖花园14-1301 成套住宅 123.61 94.09 29.52 2021-03-26
新湖花园2-607 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-26
新湖花园2-906 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-26
新湖花园2-1006 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-26
新湖花园9--103 地下室 77.65 55.29 22.36 2021-03-26
新湖花园9-103 成套住宅 162.42 137.87 24.55 2021-03-26
新湖花园6-1002 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-03-22
新湖花园14-504 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-03-22
新湖花园14-804 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-03-22
新湖花园2-403 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-22
新湖花园2-907 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-22
新湖花园6-904 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-03-19
新湖花园14-602 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-03-19
新湖花园2-606 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-19
新湖花园2-1206 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-19
新湖花园8-C02 地下室 7.12 5.08 2.04 2021-03-19
新湖花园8-501 成套住宅 141.8 120.36 21.44 2021-03-19
新湖花园3-305 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-03-18
新湖花园3-807 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-03-18
新湖花园2-706 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-18
新湖花园3-308 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-03-12
新湖花园17-306 成套住宅 128.61 94.97 33.64 2021-03-12
新湖花园2-707 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-12
新湖花园3-102 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-03-10
新湖花园3-206 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-03-08
新湖花园3-108 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-03-04
新湖花园3-301 成套住宅 95.36 75.08 20.28 2021-03-04
新湖花园3-303 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-03-04
新湖花园3-608 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-03-04
新湖花园6-1102 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-03-04
新湖花园17-404 成套住宅 128.61 94.97 33.64 2021-03-04
新湖花园14-604 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-03-04
新湖花园2-402 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-04
新湖花园2-1102 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-03-04
新湖花园2-1105 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-03-04
新湖花园3-202 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-02-25
新湖花园2-604 成套住宅 94.7 73.16 21.54 2021-02-25
新湖花园2-702 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-02-25
新湖花园6-702 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-02-23
新湖花园3-204 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-02-22
新湖花园3-404 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-02-22
新湖花园3-1005 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-02-22
新湖花园14-501 成套住宅 123.61 94.09 29.52 2021-02-22
新湖花园14-704 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-02-22
新湖花园2-502 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-02-22
新湖花园2-1002 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-02-22
新湖花园3-408 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-02-10
新湖花园6-1003 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-02-08
新湖花园3-105 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-02-03
新湖花园14-1204 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-02-03
新湖花园9-C05 地下室 7.25 5.16 2.09 2021-02-03
新湖花园9-503 成套住宅 144.13 122.34 21.79 2021-02-03
新湖花园3-1204 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-02-02
新湖花园3-1205 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-01-22
新湖花园3-106 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-01-15
新湖花园3-107 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-01-15
新湖花园3-207 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-01-15
新湖花园3-403 成套住宅 95.84 75.46 20.38 2021-01-15
新湖花园3-505 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-01-15
新湖花园6-1202 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-01-15
新湖花园3-401 成套住宅 95.36 75.08 20.28 2021-01-13
新湖花园3-605 成套住宅 92.92 73.16 19.76 2021-01-13
新湖花园14-502 成套住宅 123.28 93.84 29.44 2021-01-13
新湖花园6-703 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-01-11
新湖花园6-1201 成套住宅 137.3 107.27 30.03 2021-01-11
新湖花园2-802 成套住宅 97.67 75.46 22.21 2021-01-11
红包
天润悦府购房大礼包
已有17份被领取
立即领取
网友评论(共22条) 全部评论
头像网友

2023/8/2 9:28:36

听说已经交房了,但是看着好像入住率也不高,估计自主的人不多
头像网友

2022/11/25 9:41:46

环境不错 还有部份房源
头像网友

2022/8/30 9:44:18

可以的 ,我去过,里面坏境不错,目前已经有不少交房了

精选经纪人

专业过硬 细致用心
李中庆

李中庆

入驻第1年

庞敏超

庞敏超

入驻第2年

姚华

姚华

入驻第6年

天润悦府特价出售房源

更多
今日上新资讯

买卖二手房必看攻略:合同签署前的风险防范

2024/5/5 16:56:11

最新放假通知!端午节假期无!需!调!休!

2024/5/5 16:42:42

2024年张家港市域一级主干道大中修(县道大中修)工程施工图顺利通过审查

2024/5/5 16:35:29
猜你喜欢的小区
新塍小区塍德小区
新塍小区塍德小区 5377元/平方

现房 本月关注1684次

华建大厦
华建大厦 8387元/平方

现房 本月关注783次

猜你喜欢的新房

关闭