翡翠天宸动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

张家港凤凰高中旁翡翠天宸近一年网签销售328套明细

媒体报道 2022/2/9 11:59:37 644次 18条点评
项目名称: 翡丽东方花园 开发企业: 张家港润丰房地产开发有限公司
项目地址: 凤凰镇映山路南侧、友谊路东侧 预售证号: (2020)张房预售证第070号
发证机关: 张家港市房产管理中心 发证时间: 2020-11-19
预售款监管银行: 招商银行股份有限公司张家港支行 预售款监管账号: 512910069110708
销售电话: 0512-58589666
翡翠天宸相册
楼盘名称 翡丽东方花园 已成交套数 328套
楼盘总套数 742套(截止2022-02-08日统计) 未成交套数 414套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
翡丽东方花园9-1505 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园10-104 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2022-02-08
翡丽东方花园11-205 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-505 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-805 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-905 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-1006 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-1505 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园5-C07 储藏室 17.36 6.45 10.91 2022-01-25
翡丽东方花园5-C16 储藏室 17.36 6.45 10.91 2022-01-25
翡丽东方花园11-1106 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-01-25
翡丽东方花园11-1506 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-01-25
翡丽东方花园11-1306 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-01-24
翡丽东方花园11-406 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-01-20
翡丽东方花园3-701 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2022-01-05
翡丽东方花园7-604 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2022-01-05
翡丽东方花园11-104 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2022-01-05
翡丽东方花园2-301 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-12-27
翡丽东方花园8-1302 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-12-27
翡丽东方花园11-101 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-12-23
翡丽东方花园11-806 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-23
翡丽东方花园3-201 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2021-12-20
翡丽东方花园11-106 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-12-18
翡丽东方花园7-704 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-12-16
翡丽东方花园11-103 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-12-16
翡丽东方花园11-102 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-12-15
翡丽东方花园9-1606 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-11
翡丽东方花园11-306 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-11
翡丽东方花园11-606 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-11
翡丽东方花园5-301 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-12-10
翡丽东方花园5-401 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-12-10
翡丽东方花园8-1301 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-12-08
翡丽东方花园11-105 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-12-08
翡丽东方花园11-506 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-08
翡丽东方花园11-706 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-08
翡丽东方花园9-302 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-03
翡丽东方花园9-702 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-03
翡丽东方花园9-1103 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-03
翡丽东方花园9-1003 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-11-30
翡丽东方花园9-402 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-11-29
翡丽东方花园S2-飞翔路199-10号 商业服务 167.69 163 4.69 2021-11-29
翡丽东方花园S2-飞翔路199-14号 商业服务 76.5 74.36 2.14 2021-11-28
翡丽东方花园S2-飞翔路199-15号 商业服务 76.5 74.36 2.14 2021-11-28
翡丽东方花园1-103 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-11-25
翡丽东方花园5-702 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-11-22
翡丽东方花园4-501 成套住宅 128.77 108.99 19.78 2021-11-16
翡丽东方花园S2-飞翔路199-16号 商业服务 76.5 74.36 2.14 2021-11-16
翡丽东方花园9-206 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-11-12
翡丽东方花园9-1502 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-11-12
翡丽东方花园5-404 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-10-31
翡丽东方花园5-804 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-10-31
翡丽东方花园5-902 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-10-31
翡丽东方花园9-602 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-29
翡丽东方花园5-603 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-10-22
翡丽东方花园9-502 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-22
翡丽东方花园9-801 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-18
翡丽东方花园9-1202 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-18
翡丽东方花园5-302 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-10-17
翡丽东方花园9-1001 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-15
翡丽东方花园9-1601 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-12
翡丽东方花园5-C13 储藏室 17.93 6.66 11.27 2021-10-10
翡丽东方花园9-1302 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-10
翡丽东方花园9-1702 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-30
翡丽东方花园5-202 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-29
翡丽东方花园5-403 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-29
翡丽东方花园5-903 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-29
翡丽东方花园4-701 成套住宅 128.77 108.99 19.78 2021-09-28
翡丽东方花园5-C03 储藏室 17.39 6.46 10.93 2021-09-27
翡丽东方花园5-704 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-09-26
翡丽东方花园9-306 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-26
翡丽东方花园9-1703 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-25
翡丽东方花园1-202 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-24
翡丽东方花园9-1406 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-22
翡丽东方花园5-503 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-18
翡丽东方花园3-304 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-09-13
翡丽东方花园9-1106 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-10
翡丽东方花园9-401 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-08
翡丽东方花园5-501 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-09-04
翡丽东方花园5-402 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-01
翡丽东方花园5-802 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-08-31
翡丽东方花园5-204 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-08-30
翡丽东方花园9-1602 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-08-30
翡丽东方花园3-403 成套住宅 128.8 107.1 21.7 2021-08-27
翡丽东方花园5-701 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-08-26
翡丽东方花园9-802 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-08-20
翡丽东方花园3-503 成套住宅 128.8 107.1 21.7 2021-08-17
翡丽东方花园9-1404 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-08-11
翡丽东方花园9-901 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-08-07
翡丽东方花园5-601 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-07-30
翡丽东方花园5-602 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-07-30
翡丽东方花园9-303 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-29
翡丽东方花园9-1105 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-28
翡丽东方花园9-1803 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-28
翡丽东方花园3-803 成套住宅 128.8 107.1 21.7 2021-07-26
翡丽东方花园9-902 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-26
翡丽东方花园9-1005 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-25
翡丽东方花园2-102 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-07-12
翡丽东方花园9-201 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-12
翡丽东方花园9-202 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-10
翡丽东方花园9-1605 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-08
翡丽东方花园9-803 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-06
翡丽东方花园5-604 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-07-01
翡丽东方花园5-C02 储藏室 14.75 5.48 9.27 2021-06-30
翡丽东方花园9-1405 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-28
翡丽东方花园1-C09 储藏室 21.5 10.2 11.3 2021-06-25
翡丽东方花园9-103 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-06-23
翡丽东方花园4-402 成套住宅 126.54 107.1 19.44 2021-06-21
翡丽东方花园5-901 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-06-21
翡丽东方花园9-101 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-06-21
翡丽东方花园9-1801 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-21
翡丽东方花园9-1802 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-20
翡丽东方花园1-204 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-06-16
翡丽东方花园5-502 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-06-15
翡丽东方花园5-703 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-06-15
翡丽东方花园9-1104 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-15
翡丽东方花园9-903 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-10
翡丽东方花园9-1603 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-31
翡丽东方花园9-406 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-28
翡丽东方花园9-1305 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-28
翡丽东方花园5-504 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-26
翡丽东方花园9-1204 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-26
翡丽东方花园3-404 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-05-25
翡丽东方花园5-304 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-24
翡丽东方花园1-201 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-22
翡丽东方花园1-203 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-05-22
翡丽东方花园3-704 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-05-21
翡丽东方花园9-102 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-05-21
翡丽东方花园9-1004 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-21
翡丽东方花园9-1206 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-21
翡丽东方花园9-1805 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-21
翡丽东方花园9-405 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-17
翡丽东方花园1-303 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-05-11
翡丽东方花园5-904 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-11
翡丽东方花园9-1804 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-11
翡丽东方花园5-801 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-08
翡丽东方花园2-303 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-05-06
翡丽东方花园9-604 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-28
翡丽东方花园9-1504 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-28
翡丽东方花园9-105 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-04-27
翡丽东方花园9-304 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园9-705 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园9-1304 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园9-1705 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园9-1806 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园3-604 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-04-22
翡丽东方花园2-503 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-04-21
翡丽东方花园9-305 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-21
翡丽东方花园9-706 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-21
翡丽东方花园8-1102 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-04-16
翡丽东方花园9-106 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-04-16
翡丽东方花园1-302 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-04-14
翡丽东方花园2-203 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-04-14
翡丽东方花园9-906 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-09
翡丽东方花园2-401 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-04-02
翡丽东方花园9-905 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-02
翡丽东方花园9-1706 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-02
翡丽东方花园1-C11 储藏室 25.8 12.24 13.56 2021-03-30
翡丽东方花园9-605 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-30
翡丽东方花园9-704 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-30
翡丽东方花园9-1604 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-30
翡丽东方花园1-101 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-26
翡丽东方花园2-402 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-03-24
翡丽东方花园2-801 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-24
翡丽东方花园9-204 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-24
翡丽东方花园9-504 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-24
翡丽东方花园9-806 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-24
翡丽东方花园9-505 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-16
翡丽东方花园9-404 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-15
翡丽东方花园9-805 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-11
翡丽东方花园1-C16 储藏室 22.22 10.54 11.68 2021-03-08
翡丽东方花园2-501 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-08
翡丽东方花园2-701 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-08
翡丽东方花园9-606 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-08
翡丽东方花园9-804 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-08
翡丽东方花园9-1704 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-08
翡丽东方花园2-403 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-03-04
翡丽东方花园1-301 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-01
翡丽东方花园3-C05 储藏室 24.5 11.99 12.51 2021-03-01
翡丽东方花园3-703 成套住宅 128.8 107.1 21.7 2021-03-01
翡丽东方花园3-801 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2021-03-01
翡丽东方花园3-804 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-03-01
翡丽东方花园8-1503 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-03-01
翡丽东方花园9-104 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-03-01
翡丽东方花园9-205 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-01
翡丽东方花园9-506 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-01
翡丽东方花园9-904 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-01
翡丽东方花园3-901 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2021-02-26
翡丽东方花园3-902 成套住宅 95 78.99 16.01 2021-02-26
翡丽东方花园8-1502 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-23
翡丽东方花园1-902 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-02-22
翡丽东方花园2-104 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-02-22
翡丽东方花园2-902 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-02-22
翡丽东方花园8-1401 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-22
翡丽东方花园8-1802 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-22
翡丽东方花园2-903 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-02-10
翡丽东方花园8-401 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-08
翡丽东方花园1-901 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-02-05
翡丽东方花园8-603 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-05
翡丽东方花园8-703 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-03
翡丽东方花园1-401 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-02-01
翡丽东方花园3-601 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2021-02-01
翡丽东方花园8-201 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-01
翡丽东方花园8-404 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-01
翡丽东方花园8-1002 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-01
翡丽东方花园1-102 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-29
翡丽东方花园1-504 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-01-29
翡丽东方花园1-802 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-29
翡丽东方花园8-504 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-01-29
翡丽东方花园8-1803 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-01-29
翡丽东方花园2-103 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-25
翡丽东方花园1-903 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-18
翡丽东方花园8-1604 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-01-18
翡丽东方花园1-604 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-01-15
翡丽东方花园2-803 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-15
翡丽东方花园3-504 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-01-13
翡丽东方花园8-301 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-01-13
翡丽东方花园1-C06 储藏室 21.5 10.2 11.3 2021-01-12
翡丽东方花园3-C09 储藏室 24.46 11.97 12.49 2021-01-12
翡丽东方花园3-904 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-01-12
翡丽东方花园1-C17 储藏室 21.5 10.2 11.3 2021-01-11
翡丽东方花园1-C01 储藏室 10.54 5 5.54 2021-01-08
翡丽东方花园1-C19 储藏室 18.97 9 9.97 2021-01-08
翡丽东方花园1-C20 储藏室 10.52 4.99 5.53 2021-01-08
翡丽东方花园2-602 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-08
翡丽东方花园3-C04 储藏室 19.53 9.56 9.97 2021-01-08
红包
翡翠天宸购房大礼包
已有23份被领取
立即领取
网友评论(共18条) 全部评论
头像网友

2023/3/10 9:39:57

听说今年估计要清场了,买完,那估计要降价喽
头像网友

2023/1/12 9:24:53

绿城桃李春风每天晚上出去吃夜宵都很方便的啊
头像网友

2023/1/11 9:25:11

盖好不错了。。

精选经纪人

专业过硬 细致用心
蒋海红

蒋海红

入驻第10年

小米

小米

入驻第1年

李女士

李女士

入驻第8年

翡翠天宸特价出售房源

更多
今日上新资讯

2024年5月3日张家港新房成交数据总计2套

2024/5/6 16:25:18

2024年5月1日张家港新房成交数据总计1套

2024/5/6 15:25:17

2024年4月30日张家港新房成交数据总计12套,艺品居(金联壹品)成交4套

2024/5/6 14:52:19
猜你喜欢的小区
今日家园
今日家园 10962元/平方

现房 本月关注1575次

天和公馆
天和公馆 8993元/平方

现房 本月关注849次

猜你喜欢的新房

关闭