中锐星公元动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

中锐星公元一手房近一年签约数据(2022年12月3日至2023年12月3日)

媒体报道 2023/12/4 12:48:52 2262次 64条点评
中锐星公元相册
楼盘名称 星公元名筑 已成交套数 182套
楼盘总套数 606套(截止2023-12-03日统计) 未成交套数 424套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
星公元名筑11-1102 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-11-30
星公元名筑14-2302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-11-30
星公元名筑8-附101 地下室 127.8 101.64 26.16 2023-11-28
星公元名筑8-101 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-11-28
星公元名筑8-503 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-11-17
星公元名筑14-1904 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-11-17
星公元名筑7-801 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-11-10
星公元名筑14-1103 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-11-03
星公元名筑8-902 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-10-31
星公元名筑8-703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-10-29
星公元名筑3-803 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-10-27
星公元名筑14-1001 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-10-25
星公元名筑7-703 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-10-22
星公元名筑14-2503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-10-21
星公元名筑14-2103 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-10-20
星公元名筑14-2202 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-10-19
星公元名筑14-2303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-10-12
星公元名筑7-503 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-10-11
星公元名筑14-2003 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-10-07
星公元名筑14-1503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-09-29
星公元名筑15-1904 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-09-29
星公元名筑14-2203 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-09-28
星公元名筑14-2502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-09-28
星公元名筑8-901 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-09-24
星公元名筑15-2101 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-09-20
星公元名筑15-2401 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-09-19
星公元名筑7-1004 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-08-18
星公元名筑8-601 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-08-07
星公元名筑8-1003 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-07-31
星公元名筑15-2404 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-07-25
星公元名筑3-603 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-07-20
星公元名筑8-502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-07-18
星公元名筑3-501 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-07-01
星公元名筑3-805 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-06-30
星公元名筑7-902 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-06-14
星公元名筑7-403 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-06-09
星公元名筑15-1902 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-05-31
星公元名筑3-附101 地下室 162.36 114.99 47.37 2023-05-30
星公元名筑3-101 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-05-30
星公元名筑15-503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-05-30
星公元名筑7-702 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-29
星公元名筑7-701 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-27
星公元名筑7-附101 地下室 145.6 120.63 24.97 2023-05-25
星公元名筑7-101 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-25
星公元名筑15-803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-05-25
星公元名筑15-1703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-05-25
星公元名筑10-401 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-24
星公元名筑8-1103 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-05-22
星公元名筑7-1001 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-20
星公元名筑15-302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-05-20
星公元名筑7-903 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-19
星公元名筑15-1104 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-05-19
星公元名筑3-502 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-05-17
星公元名筑3-605 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-05-17
星公元名筑3-702 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-05-17
星公元名筑3-705 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-05-17
星公元名筑3-806 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-05-17
星公元名筑7-603 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-17
星公元名筑7-901 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-17
星公元名筑7-1003 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-17
星公元名筑8-801 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-05-17
星公元名筑8-1204 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-05-17
星公元名筑8-1301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-05-17
星公元名筑8-1501 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-05-17
星公元名筑10-附103 地下室 153.18 126.94 26.24 2023-05-17
星公元名筑10-103 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-17
星公元名筑10-604 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-17
星公元名筑10-803 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-17
星公元名筑10-804 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-05-17
星公元名筑15-501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-05-17
星公元名筑15-603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-05-17
星公元名筑15-703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-05-17
星公元名筑15-801 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-05-17
星公元名筑15-1102 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-05-17
星公元名筑15-2104 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-05-17
星公元名筑15-802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-04-02
星公元名筑11-1701 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-04-01
星公元名筑15-1304 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-04-01
星公元名筑15-1401 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-04-01
星公元名筑15-1402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-04-01
星公元名筑15-1201 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-03-31
星公元名筑15-1301 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-03-28
星公元名筑3-505 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-03-27
星公元名筑15-601 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-03-27
星公元名筑3-503 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-03-26
星公元名筑8-1101 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-03-25
星公元名筑15-1003 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-24
星公元名筑15-1103 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-24
星公元名筑3-906 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-03-23
星公元名筑3-1001 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-03-23
星公元名筑3-1002 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-03-23
星公元名筑8-702 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-03-23
星公元名筑15-1503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-23
星公元名筑15-1603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-21
星公元名筑15-1702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-21
星公元名筑15-1303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-18
星公元名筑15-2003 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-15
星公元名筑8-904 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-03-13
星公元名筑8-603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-03-12
星公元名筑8-903 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-03-12
星公元名筑10-1101 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-03-11
星公元名筑15-1502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-11
星公元名筑15-2204 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-03-10
星公元名筑8-704 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-03-09
星公元名筑15-2203 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-09
星公元名筑15-1701 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-03-08
星公元名筑10-1004 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-03-06
星公元名筑15-901 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-03-06
星公元名筑8-1001 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-03-05
星公元名筑10-701 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-03-01
星公元名筑15-1202 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-03-01
星公元名筑3-706 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-02-28
星公元名筑10-502 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-02-28
星公元名筑15-2403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-02-28
星公元名筑10-801 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-02-27
星公元名筑10-1001 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-02-27
星公元名筑11-1503 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-02-27
星公元名筑15-1001 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-02-27
星公元名筑15-1903 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-02-27
星公元名筑15-1302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-02-24
星公元名筑3-703 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-02-23
星公元名筑3-902 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-02-18
星公元名筑10-901 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-02-18
星公元名筑10-704 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-02-17
星公元名筑8-701 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-02-13
星公元名筑3-506 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-02-08
星公元名筑3-606 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-01-29
星公元名筑15-1601 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-01-29
星公元名筑3-905 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2023-01-16
星公元名筑15-1501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-01-16
星公元名筑15-2103 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-01-16
星公元名筑10-904 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2023-01-13
星公元名筑15-702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-01-12
星公元名筑15-1901 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-01-12
星公元名筑15-2501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2023-01-12
星公元名筑15-2603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2023-01-12
星公元名筑11-1601 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2023-01-08
星公元名筑3-1005 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2022-12-20
星公元名筑11-1501 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2022-12-20
星公元名筑15-2102 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2022-12-20
星公元名筑15-2502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2022-12-20
星公元名筑15-2601 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2022-12-20
星公元名筑15-1101 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2022-12-16
星公元名筑15-2001 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2022-12-16
星公元名筑15-2201 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2022-12-16
星公元名筑15-2604 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2022-12-16
星公元名筑8-1704 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2022-12-14
星公元名筑15-502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2022-12-14
星公元名筑15-902 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2022-12-14
星公元名筑15-2002 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2022-12-14
星公元名筑15-2004 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2022-12-14
红包
中锐星公元购房大礼包
已有16份被领取
立即领取
网友评论(共64条) 全部评论
头像网友

2024/4/10 9:04:11

这个时候还涨价,我也是醉了,炒也不是这个时候炒啊,现在的房价都在掉还没见过涨的
头像网友

2024/3/28 9:18:27

请问学区是哪里
头像网友

2024/3/12 8:53:39

便宜的都是最后一排吧

精选经纪人

专业过硬 细致用心
汇鑫房产

汇鑫房产

入驻第4年

陈佳扬

陈佳扬

入驻第4年

杨万里

杨万里

入驻第7年

中锐星公元特价出售房源

更多
今日上新资讯

价格大降!国产榴莲要准备上市了,价格也会更加亲民哦~

2024/5/7 14:58:09

一次挂号管三天!从5月7日起

2024/5/7 14:33:47

因沪武高速公路太仓至常州段扩建工程董浜枢纽部分匝道拆除重建施工需要,这些高速路段将限制通行

2024/5/7 13:42:34
猜你喜欢的小区
青禾暨阳府
青禾暨阳府 18981元/平方

现房 本月关注1038次

新塍小区塍德小区
新塍小区塍德小区 5290元/平方

现房 本月关注2664次

猜你喜欢的新房

关闭