房产交易报告

2016年5月20日至23日张家港二手房共计成交100套

房产交易报告 2016/5/23 17:35:39 1573次 0条点评
摘要张家港二手房最近4天共计成交100套
杨舍镇 铜盆新村 自行成交 56.1 28 2016/5/23
大新镇 新南小区 自行成交 86.65 25.5 2016/5/23
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 128.29 68 2016/5/23
杨舍镇 小河坝新村 自行成交 62.75 72 2016/5/23
金港镇 德积德丰小区 自行成交 128.75 38 2016/5/23
乐余镇 广场新村乐富路南侧 自行成交 130.52 38 2016/5/23
杨舍镇 塘市花苑 自行成交 140.58 65 2016/5/23
杨舍镇 置地甲江南 自行成交 89.33 76 2016/5/23
金港镇 德积德丰小区 自行成交 24.63 1.5 2016/5/23
杨舍镇 东方新天地 自行成交 79.84 38 2016/5/23
金港镇 港区鑫江花苑 自行成交 108.4 60.2 2016/5/23
金港镇 中德新村 自行成交 103.6 34 2016/5/23
杨舍镇 中港花苑 自行成交 135.5 115 2016/5/23
杨舍镇 暨阳湖皇冠广场 自行成交 77.99 78 2016/5/23
金港镇 港区富豪村 自行成交 107 40 2016/5/23
凤凰镇 港口龙潭新村三区 自行成交 75.27 20 2016/5/23
杨舍镇 南苑新村 委托中介 80.84 75 2016/5/23
金港镇 长江村幸福小区 自行成交 263 78 2016/5/23
大新镇 新南小区 自行成交 119.52 35 2016/5/23
金港镇 德积华申苑 自行成交 120.62 42 2016/5/23
杨舍镇 西门北村 自行成交 65.76 45 2016/5/23
杨舍镇 城东花苑 自行成交 102.01 67 2016/5/23
杨舍镇 北海花苑 自行成交 99.21 63.8 2016/5/23
杨舍镇 檀宫庄园 自行成交 140.8 158.8 2016/5/23
金港镇 中兴安定新村 自行成交 103.42 42.5 2016/5/23
金港镇 港区锦绣金港 自行成交 157.06 74.6 2016/5/23
杨舍镇 陈东庄花苑 自行成交 127.42 65 2016/5/23
金港镇 德积德丰小区 自行成交 113.16 30 2016/5/23
杨舍镇 小城市新村 自行成交 139.36 91 2016/5/23
杨舍镇 向阳新村 自行成交 87.5 60 2016/5/23
金港镇 长欣小区 自行成交 122.62 48.2 2016/5/23
金港镇 中南新村 自行成交 107.27 46.5 2016/5/23
杨舍镇 天和花苑西苑 自行成交 71.14 31 2016/5/23
金港镇 长欣小区 自行成交 29.87 6 2016/5/23
金港镇 港区鑫江花苑 自行成交 105.45 72 2016/5/23
杨舍镇 塘市花苑 自行成交 94.06 48.5 2016/5/23
杨舍镇 乘航新丰苑 委托中介 100.07 72 2016/5/23
金港镇 金港现代城 自行成交 142.13 70.2 2016/5/23
塘桥镇 鹿苑人民路 自行成交 184.15 71 2016/5/23
杨舍镇 联欣花苑 自行成交 91.49 52 2016/5/23
杨舍镇 小河坝新村 自行成交 150.18 120 2016/5/23
杨舍镇 南苑新村 自行成交 101.82 87 2016/5/23
杨舍镇 清水湾 自行成交 185.91 160.5 2016/5/23
杨舍镇 新乘花苑 自行成交 121.9 60 2016/5/23
金港镇 金港现代城11幢南侧汽车位 自行成交 13.75 0.8 2016/5/23
杨舍镇 花园浜二村 自行成交 74.36 71.5 2016/5/23
大新镇 阳光家园 自行成交 92.16 35.2 2016/5/23
金港镇 港区黄泗浦路南侧 自行成交 112.8 43.8 2016/5/23
杨舍镇 新乘花苑 自行成交 115.73 58.5 2016/5/23
杨舍镇 万红三村 自行成交 101.95 81 2016/5/21
杨舍镇 怡景湾 自行成交 23.65 13 2016/5/21
杨舍镇 怡景湾 自行成交 157.23 143 2016/5/21
杨舍镇 白鹿花苑 自行成交 137.36 145 2016/5/21
杨舍镇 湾士岸一村 自行成交 57.86 20 2016/5/21
杨舍镇 湖滨新村 自行成交 110.08 88 2016/5/21
杨舍镇 西湖苑 自行成交 120.71 72 2016/5/21
杨舍镇 景巷花苑 自行成交 151.57 115.5 2016/5/21
杨舍镇 万红五村 自行成交 135.99 118.58 2016/5/21
杨舍镇 万红三村 自行成交 107.18 83 2016/5/20
锦丰镇 向阳二村 自行成交 130.34 45 2016/5/20
杨舍镇 城北花苑 自行成交 125.16 80 2016/5/20
塘桥镇 鹿苑世晨锦苑 自行成交 30.61 7 2016/5/20
塘桥镇 鹿苑世晨锦苑 自行成交 133.4 63 2016/5/20
杨舍镇 骏马苑 自行成交 23.75 5.94 2016/5/20
锦丰镇 书院五村 自行成交 130.8 56 2016/5/20
杨舍镇 徐丰小区 自行成交 28.47 6.6 2016/5/20
锦丰镇 聚兴苑 自行成交 138.51 20 2016/5/20
杨舍镇 云盘一村 自行成交 82.17 60 2016/5/20
杨舍镇 世纪新城 自行成交 138.62 108 2016/5/20
杨舍镇 花园浜三村 自行成交 134.71 68 2016/5/20
凤凰镇 西张双龙路 自行成交 121.7 53 2016/5/20
杨舍镇 赵庄新邨 自行成交 141.09 100 2016/5/20
杨舍镇 西门新村 自行成交 77 73 2016/5/20
大新镇 阳光家园 自行成交 110.4 32 2016/5/20
大新镇 阳光家园 自行成交 143.58 39.5 2016/5/20
大新镇 锦江新村 自行成交 105.61 40 2016/5/20
杨舍镇 花园浜三村 自行成交 64.94 41 2016/5/20
杨舍镇 胜利新村 自行成交 84.4 85 2016/5/20
金港镇 金港湾 自行成交 126.46 53 2016/5/20
杨舍镇 园林东村 自行成交 127.91 98 2016/5/20
金港镇 中德新村 自行成交 103.6 37 2016/5/20
杨舍镇 官厅新村 自行成交 136.03 120 2016/5/20
塘桥镇 胡同新村 自行成交 105.84 48.8 2016/5/20
杨舍镇 福新苑 自行成交 100.18 43.5 2016/5/20
杨舍镇 花园浜四村 自行成交 63.7 60 2016/5/20
乐余镇 广场花苑 自行成交 20.42 6 2016/5/20
乐余镇 广场花苑 自行成交 129.22 77.3 2016/5/20
杨舍镇 小河坝新村 自行成交 85.56 65 2016/5/20
杨舍镇 江帆花苑 自行成交 123.27 85.5 2016/5/20
杨舍镇 中联皇冠 自行成交 167.45 148 2016/5/20
杨舍镇 百桥花园 自行成交 28.43 12 2016/5/20
锦丰镇 海沙新村 自行成交 125.53 38.2 2016/5/20
杨舍镇 万红三村 自行成交 104.24 93.5 2016/5/20
金港镇 南沙东山北路31号 自行成交 372.62 50 2016/5/20
杨舍镇 世纪华庭 自行成交 26.8 9 2016/5/20
杨舍镇 世纪华庭 自行成交 148.39 137 2016/5/20
杨舍镇 联欣花苑 自行成交 135.06 75 2016/5/20
金港镇 中德新村 自行成交 105.53 30 2016/5/20
金港镇 中港新村 自行成交 105.54 14 2016/5/20
杨舍镇 范庄花苑 自行成交 103.34 70 2016/5/20
网友评论(共0条) 全部评论
  • 暂无评论,速来挽尊!
  • 房产交易报告相关阅读

    2017年06月22日张家港二手房共计成交69套 市区45套

    2017/6/24 18:11:48

    2013年3月25日张家港二手房成交97套

    2013/3/25 16:48:33

    2017年2月21日张家港二手房共计成交77套 市区49套

    2017/2/21 16:46:48
    猜你喜欢的小区
    石龙社区
    石龙社区 4667元/平方

    现房 本月关注2573次

    绿苑居
    绿苑居 9319元/平方

    现房 本月关注5287次

    猜你喜欢的新房
    关闭