房产交易报告

2016年10月8日张家港二手房共计成交117套 市区占83套 国庆假期后楼市火热

房产交易报告 2016/10/8 17:33:57 2398次 0条点评
摘要2016年10月8日张家港二手房共计成交117套 市区占83套 国庆假期后楼市火热

据张家港房产网 www.zjgzf.cn 统计, 2016年10月8日张家港市二手房共计成交117套,其中张家港市区二手房(杨舍镇)共计成83套,乡镇二手房成交34套,金港镇二手房成交14套,南丰镇二手房成交2套,锦丰镇二手房成交10套,凤凰镇二手房成交4套,大新镇二手房成交0套, 塘桥镇二手房成交2套,乐余镇二手房成交2套,乘航镇二手房德积镇二手房常阴沙二手房。  详细数据如下:





区 域 房屋坐落 成交方式 成交面积(㎡) 成交价格(万元) 日 期
杨舍镇 福前小区 自行成交 97.61 50 2016-10-8
金港镇 新塍小区 自行成交 111.03 20.8 2016-10-8
杨舍镇 城市花园 自行成交 151.4 108 2016-10-8
杨舍镇 花园浜南村 自行成交 83.2 60 2016-10-8
杨舍镇 横泾花园 自行成交 97.4 49 2016-10-8
金港镇 新塍小区 自行成交 26.41 6 2016-10-8
杨舍镇 横泾花园 自行成交 86.92 39 2016-10-8
锦丰镇 合兴书院三村 自行成交 123.78 55 2016-10-8
杨舍镇 乘航新丰苑 自行成交 140.48 107 2016-10-8
杨舍镇 花园北村 自行成交 105.4 93 2016-10-8
杨舍镇 公园新村 自行成交 148.34 86 2016-10-8
杨舍镇 城北花苑 自行成交 142.06 93 2016-10-8
乐余镇 镇北新村 自行成交 98.8 26 2016-10-8
杨舍镇 范庄花苑 自行成交 143.93 96 2016-10-8
杨舍镇 东苑新村 自行成交 142.71 100 2016-10-8
杨舍镇 公园新村 自行成交 21.25 9 2016-10-8
杨舍镇 晨南花苑 自行成交 138.27 43.5 2016-10-8
杨舍镇 东苑新村 自行成交 36.18 10 2016-10-8
杨舍镇 晨南花苑 自行成交 120.27 39.5 2016-10-8
杨舍镇 花园浜三村 自行成交 104.62 89.5 2016-10-8
金港镇 攀华豪苑 自行成交 105.8 56.68 2016-10-8
杨舍镇 横泾花园 自行成交 131.68 60 2016-10-8
杨舍镇 花园浜一村 自行成交 65.58 46.2 2016-10-8
金港镇 金港湾 自行成交 103.33 50.5 2016-10-8
杨舍镇 城北新村 自行成交 85 74 2016-10-8
杨舍镇 城北新村 自行成交 93.55 66 2016-10-8
锦丰镇 三兴育才路南沙钢商住楼 自行成交 111.43 31 2016-10-8
杨舍镇 南苑新村 自行成交 64.44 58 2016-10-8
杨舍镇 悦丰新村 自行成交 115.6 80.5 2016-10-8
凤凰镇 金谷小区 自行成交 89.25 25 2016-10-8
杨舍镇 七里庙小区 自行成交 124.2 55 2016-10-8
锦丰镇 锦都花苑 自行成交 31.66 10 2016-10-8
南丰镇 振丰苑 自行成交 130.73 50 2016-10-8
金港镇 新塍小区 自行成交 112.56 22 2016-10-8
杨舍镇 湾士岸一村 自行成交 58.59 59 2016-10-8
金港镇 德积德丰小区 自行成交 113.96 43 2016-10-8
杨舍镇 塘市花苑 自行成交 94.06 57.3 2016-10-8
金港镇 金港湾 自行成交 102.98 50 2016-10-8
杨舍镇 今日家园 自行成交 120.18 100 2016-10-8
锦丰镇 大南二村 自行成交 160.01 62.5 2016-10-8
杨舍镇 小河坝新村 自行成交 127.29 108.5 2016-10-8
凤凰镇 金谷小区 自行成交 39.51 12 2016-10-8
杨舍镇 新泾公寓 自行成交 50.43 15 2016-10-8
杨舍镇 范庄花苑 自行成交 128.3 95 2016-10-8
杨舍镇 前溪锦苑 自行成交 139.01 102 2016-10-8
金港镇 新塍小区 自行成交 28.61 3 2016-10-8
杨舍镇 公园新村 自行成交 55.88 44 2016-10-8
凤凰镇 金谷小区 自行成交 141.01 56 2016-10-8
金港镇 新塍小区 自行成交 111.03 28 2016-10-8
杨舍镇 白鹿花苑 自行成交 137.74 98.5 2016-10-8
杨舍镇 万红二村 自行成交 113.47 90 2016-10-8
塘桥镇 妙桥文卫新村3幢301室 自行成交 98 45 2016-10-8
塘桥镇 黄泗浦新村 自行成交 106.04 35 2016-10-8
杨舍镇 江帆花苑 自行成交 134.14 76.5 2016-10-8
杨舍镇 西门新村 自行成交 98.89 90.3 2016-10-8
杨舍镇 兴华豪苑 自行成交 95.9 68 2016-10-8
杨舍镇 庆丰新村 自行成交 95.63 83 2016-10-8
杨舍镇 清水湾 自行成交 183.53 160 2016-10-8
杨舍镇 江帆花苑 自行成交 139.8 81.28 2016-10-8
金港镇 廊桥雅苑 自行成交 90.51 51 2016-10-8
杨舍镇 横泾花园 自行成交 96.36 39 2016-10-8
杨舍镇 阳光里程花园 自行成交 119.91 150 2016-10-8
杨舍镇 阳光里程花园B区地下汽车位 自行成交 13.11 7.5 2016-10-8
金港镇 中德新村 自行成交 120.05 38.5 2016-10-8
杨舍镇 公园新村 自行成交 65.14 40 2016-10-8
杨舍镇 横泾花园 自行成交 86.44 36 2016-10-8
杨舍镇 蓝湖湾 自行成交 172.21 156 2016-10-8
杨舍镇 西湖苑 自行成交 110.76 107 2016-10-8
杨舍镇 景巷花苑 自行成交 138.59 100 2016-10-8
杨舍镇 吾悦商业广场 自行成交 140.27 115 2016-10-8
杨舍镇 彩虹苑 自行成交 91.6 65.2 2016-10-8
杨舍镇 福前小区 自行成交 96.29 40 2016-10-8
杨舍镇 庆丰新村 自行成交 162.91 130 2016-10-8
杨舍镇 云盘二村 自行成交 91.07 2016-10-8
乐余镇 兆丰街道育才路1幢 自行成交 106.1 30 2016-10-8
杨舍镇 花园浜四村 自行成交 47.52 53 2016-10-8
杨舍镇 今日家园 自行成交 141.83 172 2016-10-8
杨舍镇 檀宫庄园 自行成交 247.41 380.8 2016-10-8
杨舍镇 花园浜二村 自行成交 69.75 68.8 2016-10-8
杨舍镇 南湖苑 自行成交 136.71 67.6 2016-10-8
杨舍镇 檀宫庄园 自行成交 28.49 10 2016-10-8
锦丰镇 大南二村 自行成交 84.9 27 2016-10-8
杨舍镇 万红一村 自行成交 83.23 87 2016-10-8
南丰镇 联峰雅园 自行成交 89.69 50 2016-10-8
锦丰镇 合兴书院三村 自行成交 88.52 40.5 2016-10-8
杨舍镇 名都花苑 自行成交 20.71 9 2016-10-8
杨舍镇 陈东庄花苑 自行成交 126.66 61 2016-10-8
杨舍镇 都市水苑 自行成交 134.77 147.5 2016-10-8
锦丰镇 海沙二村 自行成交 81.28 20 2016-10-8
杨舍镇 云盘一村 自行成交 53.01 53 2016-10-8
杨舍镇 名都花苑 自行成交 6.17 1 2016-10-8
杨舍镇 明日嘉园 自行成交 133.75 90 2016-10-8
杨舍镇 名都花苑 自行成交 144.43 151 2016-10-8
杨舍镇 东方明珠锦苑 自行成交 161.88 162.5 2016-10-8
杨舍镇 旺西花苑 自行成交 128.04 70 2016-10-8
金港镇 元丰小区 自行成交 79.29 33.2 2016-10-8
杨舍镇 仓基花苑 自行成交 94.72 38.2 2016-10-8
锦丰镇 湖滨世家 自行成交 9.63 3.4 2016-10-8
锦丰镇 湖滨世家 自行成交 126.43 77 2016-10-8
杨舍镇 置地甲江南 自行成交 139.02 170 2016-10-8
杨舍镇 吾悦商业广场 自行成交 140.75 130 2016-10-8
凤凰镇 金谷小区 自行成交 125.83 18 2016-10-8
杨舍镇 福新苑 自行成交 146.22 69 2016-10-8
杨舍镇 横泾花园 自行成交 142.48 64 2016-10-8
锦丰镇 郦景澜庭 自行成交 330.88 200 2016-10-8
杨舍镇 中联皇冠 自行成交 65.82 56 2016-10-8
杨舍镇 樟河苑 自行成交 110.24 80 2016-10-8
杨舍镇 通运新村 自行成交 86.34 50 2016-10-8
杨舍镇 福前小区 自行成交 96.67 36 2016-10-8
杨舍镇 锦绣江南坊 自行成交 280.61 260 2016-10-8
杨舍镇 北海花苑 自行成交 137.04 79.5 2016-10-8
杨舍镇 联欣花苑 自行成交 91.83 50 2016-10-8
金港镇 港区海港三村 自行成交 58.2 15 2016-10-8
杨舍镇 万红一村 自行成交 29.15 11.7 2016-10-8
杨舍镇 万红一村 自行成交 78.52 72 2016-10-8
金港镇 阳光绿城花园 自行成交 141.32 60 2016-10-8
杨舍镇 西门新村 自行成交 69 72 2016-10-8








2016年10月8各乡镇成交数据明细






网友评论(共0条) 全部评论
  • 暂无评论,速来挽尊!
  • 房产交易报告相关阅读

    2011年12月30日张家港存量房成交7套

    2011/12/31 9:47:52

    2017年2月4日张家港二手房共计成交31套 市区17套

    2017/2/4 16:41:02

    2014年11月7日张家港二手房共计成交22套

    2014/11/7 16:56:42
    猜你喜欢的小区
    南丰镇新联花苑
    南丰镇新联花苑 5526元/平方

    现房 本月关注5221次

    新安小区
    新安小区 6333元/平方

    期房未交付 本月关注6019次

    猜你喜欢的新房
    关闭