鹿苑和鑫花园详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
和鑫花园一村 | 商品房住宅 | 1998年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
36% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
256个 | 今日物业 | 0.7元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
-- | -- | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
和鑫花园二村 | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
36% | 1.20 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
345个 | 今日物业 | 0.7元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
-- | -- | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
和鑫花园三村 | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
20% | 1.20 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
500个 | -- | 0.5元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1006户 | 20幢 | -- |
新上二手房
更多鹿苑和鑫花园最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多1250元/月
833元/月
45833元/月
1500元/月
1333元/月
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信