万科城市之光/公园大道近两月房价概述
看备案价万科城市之光/公园大道最近成交
(含网签挂牌)万科城市之光/公园大道近一年房价曲线图
万科城市之光/公园大道近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 11614元/平 | 21元/平/月 |
202507 | 11605元/平 | 21元/平/月 |
202506 | 11715元/平 | 22元/平/月 |
202505 | 11637元/平 | 23元/平/月 |
202504 | 11631元/平 | 24元/平/月 |
202503 | 11698元/平 | 24元/平/月 |
202502 | 11816元/平 | 24元/平/月 |
202501 | 12051元/平 | 24元/平/月 |
202412 | 12149元/平 | 25元/平/月 |
202411 | 12098元/平 | 25元/平/月 |
202410 | 12204元/平 | 25元/平/月 |
202409 | 12031元/平 | 25元/平/月 |
202408 | 12306元/平 | 25元/平/月 |
202407 | 12478元/平 | 25元/平/月 |
202406 | 12590元/平 | 25元/平/月 |
202405 | 12774元/平 | 24元/平/月 |
202404 | 12933元/平 | 24元/平/月 |
202403 | 13092元/平 | 25元/平/月 |
202402 | 13349元/平 | 26元/平/月 |
202401 | 13265元/平 | 25元/平/月 |
202312 | 13304元/平 | 25元/平/月 |
202311 | 13454元/平 | 25元/平/月 |
202310 | 13474元/平 | 25元/平/月 |
202309 | 13684元/平 | 26元/平/月 |
202308 | 13779元/平 | 27元/平/月 |
202307 | 14014元/平 | 26元/平/月 |
202306 | 14366元/平 | 27元/平/月 |
202305 | 14435元/平 | 26元/平/月 |
202304 | 14453元/平 | 27元/平/月 |
202303 | 14141元/平 | 26元/平/月 |
202302 | 13611元/平 | 24元/平/月 |
202301 | 13852元/平 | 27元/平/月 |
202212 | 13797元/平 | 26元/平/月 |
202211 | 13827元/平 | 25元/平/月 |
202210 | 13808元/平 | 25元/平/月 |
202209 | 13680元/平 | 26元/平/月 |
202208 | 13529元/平 | 28元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信