华建大厦近两月房价概述
看备案价华建大厦最近成交
(含网签挂牌)华建大厦近一年房价曲线图
华建大厦近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 6488.元/平 | 19元/平/月 |
202507 | 7320.元/平 | 25元/平/月 |
202506 | 8594.元/平 | 27元/平/月 |
202505 | 8297.元/平 | 23元/平/月 |
202504 | 7323.元/平 | 23元/平/月 |
202503 | 7362.元/平 | 25元/平/月 |
202502 | 8725.元/平 | 30元/平/月 |
202501 | 8811.元/平 | 24元/平/月 |
202412 | 8811.元/平 | 29元/平/月 |
202411 | 8811.元/平 | 31元/平/月 |
202410 | 8701.元/平 | 31元/平/月 |
202409 | 8387.元/平 | 40元/平/月 |
202408 | 8387.元/平 | 43元/平/月 |
202407 | 8387.元/平 | 34元/平/月 |
202406 | 8387.元/平 | 19元/平/月 |
202405 | 8387.元/平 | 37元/平/月 |
202404 | 7794.元/平 | 39元/平/月 |
202403 | 7794.元/平 | 46元/平/月 |
202402 | 7904.元/平 | 0元/平/月 |
202401 | 8849.元/平 | 13元/平/月 |
202312 | 8599.元/平 | 9.元/平/月 |
202311 | 8519.元/平 | 15元/平/月 |
202310 | 8853.元/平 | 18元/平/月 |
202309 | 9771.元/平 | 0元/平/月 |
202308 | 10394元/平 | 0元/平/月 |
202307 | 10954元/平 | 0元/平/月 |
202306 | 8387.元/平 | 41元/平/月 |
202305 | 11123元/平 | 0元/平/月 |
202304 | 11825元/平 | 39元/平/月 |
202303 | 11825元/平 | 0元/平/月 |
202302 | 10429元/平 | 0元/平/月 |
202301 | 8322.元/平 | 0元/平/月 |
202212 | 8387.元/平 | 47元/平/月 |
202211 | 8387.元/平 | 45元/平/月 |
202210 | 8387.元/平 | 14元/平/月 |
202209 | 8387.元/平 | 14元/平/月 |
202208 | 10169元/平 | 0元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信