虹桥新村近两月房价概述
虹桥新村最近成交
(含网签挂牌)虹桥新村近一年房价曲线图
虹桥新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 8801.元/平 | 0元/平/月 |
202505 | 8450.元/平 | 0元/平/月 |
202504 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202503 | 0元/平 | 9.元/平/月 |
202502 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202501 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202412 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202411 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202410 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202408 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202407 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202406 | 6463.元/平 | 0元/平/月 |
202405 | 6463.元/平 | 0元/平/月 |
202404 | 6463.元/平 | 0元/平/月 |
202403 | 6677.元/平 | 12元/平/月 |
202402 | 5862.元/平 | 12元/平/月 |
202401 | 5862.元/平 | 0元/平/月 |
202312 | 5862.元/平 | 0元/平/月 |
202311 | 7692.元/平 | 0元/平/月 |
202310 | 7797.元/平 | 0元/平/月 |
202309 | 8240.元/平 | 0元/平/月 |
202308 | 8847.元/平 | 0元/平/月 |
202307 | 7013.元/平 | 0元/平/月 |
202306 | 10076元/平 | 0元/平/月 |
202305 | 8882.元/平 | 0元/平/月 |
202304 | 8882.元/平 | 0元/平/月 |
202303 | 8882.元/平 | 0元/平/月 |
202302 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202301 | 8846.元/平 | 0元/平/月 |
202212 | 8910.元/平 | 0元/平/月 |
202211 | 8806.元/平 | 0元/平/月 |
202210 | 10524元/平 | 0元/平/月 |
202209 | 10524元/平 | 0元/平/月 |
202208 | 11266元/平 | 0元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信