国泰东方广场近两月房价概述
国泰东方广场最近成交
(含网签挂牌)国泰东方广场近一年房价曲线图
国泰东方广场近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 7982.元/平 | 28元/平/月 |
202507 | 7531.元/平 | 29元/平/月 |
202506 | 7720.元/平 | 30元/平/月 |
202505 | 8563.元/平 | 30元/平/月 |
202504 | 8600.元/平 | 30元/平/月 |
202503 | 8564.元/平 | 28元/平/月 |
202502 | 8715.元/平 | 23元/平/月 |
202501 | 8716.元/平 | 26元/平/月 |
202412 | 8633.元/平 | 29元/平/月 |
202411 | 8754.元/平 | 32元/平/月 |
202410 | 8650.元/平 | 30元/平/月 |
202409 | 9130.元/平 | 31元/平/月 |
202408 | 9266.元/平 | 30元/平/月 |
202407 | 9161.元/平 | 30元/平/月 |
202406 | 9145.元/平 | 31元/平/月 |
202405 | 8351.元/平 | 32元/平/月 |
202404 | 9084.元/平 | 32元/平/月 |
202403 | 9424.元/平 | 33元/平/月 |
202402 | 8322.元/平 | 32元/平/月 |
202401 | 8377.元/平 | 33元/平/月 |
202312 | 9025.元/平 | 33元/平/月 |
202311 | 9372.元/平 | 30元/平/月 |
202310 | 9391.元/平 | 32元/平/月 |
202309 | 8579.元/平 | 31元/平/月 |
202308 | 8349.元/平 | 31元/平/月 |
202307 | 8505.元/平 | 29元/平/月 |
202306 | 8536.元/平 | 32元/平/月 |
202305 | 8510.元/平 | 33元/平/月 |
202304 | 8559.元/平 | 30元/平/月 |
202303 | 8484.元/平 | 32元/平/月 |
202302 | 7897.元/平 | 33元/平/月 |
202301 | 8046.元/平 | 33元/平/月 |
202212 | 7957.元/平 | 33元/平/月 |
202211 | 9301.元/平 | 34元/平/月 |
202210 | 9101.元/平 | 34元/平/月 |
202209 | 8839.元/平 | 33元/平/月 |
202208 | 9682.元/平 | 33元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信