大成广场近两月房价概述
看备案价大成广场最近成交
(含网签挂牌)大成广场近一年房价曲线图
大成广场近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 4900元/平 | 24元/平/月 |
202507 | 5716.元/平 | 27元/平/月 |
202506 | 9793.元/平 | 27元/平/月 |
202505 | 7279.元/平 | 30元/平/月 |
202504 | 6864.元/平 | 30元/平/月 |
202503 | 7912.元/平 | 36元/平/月 |
202502 | 7351.元/平 | 34元/平/月 |
202501 | 8419.元/平 | 30元/平/月 |
202412 | 11570元/平 | 30元/平/月 |
202411 | 7360.元/平 | 25元/平/月 |
202410 | 7844.元/平 | 29元/平/月 |
202409 | 12443元/平 | 28元/平/月 |
202408 | 8529.元/平 | 29元/平/月 |
202407 | 10037元/平 | 27元/平/月 |
202406 | 8755.元/平 | 28元/平/月 |
202405 | 9762.元/平 | 28元/平/月 |
202404 | 7900.元/平 | 27元/平/月 |
202403 | 8647.元/平 | 30元/平/月 |
202402 | 9673.元/平 | 30元/平/月 |
202401 | 10590元/平 | 32元/平/月 |
202312 | 9306.元/平 | 29元/平/月 |
202311 | 12330元/平 | 30元/平/月 |
202310 | 12844元/平 | 32元/平/月 |
202309 | 14453元/平 | 31元/平/月 |
202308 | 11288元/平 | 30元/平/月 |
202307 | 9022.元/平 | 30元/平/月 |
202306 | 9207.元/平 | 29元/平/月 |
202305 | 7744.元/平 | 30元/平/月 |
202304 | 9618.元/平 | 30元/平/月 |
202303 | 12323元/平 | 33元/平/月 |
202302 | 10788元/平 | 32元/平/月 |
202301 | 10785元/平 | 30元/平/月 |
202212 | 10046元/平 | 34元/平/月 |
202211 | 10106元/平 | 32元/平/月 |
202210 | 11875元/平 | 36元/平/月 |
202209 | 10787元/平 | 31元/平/月 |
202208 | 12135元/平 | 31元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信