七里庙小区详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
七里庙小区一区 | 商品房住宅 | 2018年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
16% | 1.49 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
400个 | 业主自管 | 1.5元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
--户 | --幢 | 城市投资 |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
七里庙小区二区 | 商品房住宅 | 2005年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | 2.00 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
900个 | 业主自管 | 1.5元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1500户 | 33幢 | 城市投资 |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
七里庙小区三区 | 商品房住宅 | 2005年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
16% | 1.49 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1000个 | -- | 1.5元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1136户 | 21幢 | 城市投资 |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
七里庙小区四区 | 商品房住宅 | 2007年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
40% | 1.5 | 小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1050个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1141户 | 20幢 | 城市投资 |
新上二手房
更多85万
70万
70.8万
80万
83万
七里庙小区最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多1916元/月
1833元/月
1000元/月
2500元/月
1916元/月
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信