江南新村近两月房价概述
江南新村最近成交
(含网签挂牌)江南新村近一年房价曲线图
江南新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 5735.元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 5735.元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 5735.元/平 | 0元/平/月 |
202505 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202504 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202503 | 12941元/平 | 7.元/平/月 |
202502 | 0元/平 | 10元/平/月 |
202501 | 0元/平 | 10元/平/月 |
202412 | 0元/平 | 10元/平/月 |
202411 | 0元/平 | 11元/平/月 |
202410 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202408 | 5604.元/平 | 0元/平/月 |
202407 | 5604.元/平 | 0元/平/月 |
202406 | 7370.元/平 | 0元/平/月 |
202405 | 6854.元/平 | 0元/平/月 |
202404 | 6371.元/平 | 0元/平/月 |
202403 | 5476.元/平 | 12元/平/月 |
202402 | 5476.元/平 | 12元/平/月 |
202401 | 5297.元/平 | 14元/平/月 |
202312 | 6111.元/平 | 13元/平/月 |
202311 | 7770.元/平 | 11元/平/月 |
202310 | 8677.元/平 | 10元/平/月 |
202309 | 8271.元/平 | 10元/平/月 |
202308 | 7187.元/平 | 0元/平/月 |
202307 | 8171.元/平 | 0元/平/月 |
202306 | 10301元/平 | 0元/平/月 |
202305 | 11496元/平 | 0元/平/月 |
202304 | 9000元/平 | 12元/平/月 |
202303 | 8300.元/平 | 12元/平/月 |
202302 | 8046.元/平 | 11元/平/月 |
202301 | 7094.元/平 | 10元/平/月 |
202212 | 7615.元/平 | 10元/平/月 |
202211 | 6980.元/平 | 12元/平/月 |
202210 | 8932.元/平 | 14元/平/月 |
202209 | 10060元/平 | 14元/平/月 |
202208 | 8186.元/平 | 14元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信