悦来二村近两月房价概述
悦来二村最近成交
(含网签挂牌)悦来二村近一年房价曲线图
悦来二村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 3611.元/平 | 10元/平/月 |
202507 | 3753.元/平 | 15元/平/月 |
202506 | 3841.元/平 | 15元/平/月 |
202505 | 4480.元/平 | 12元/平/月 |
202504 | 4757.元/平 | 12元/平/月 |
202503 | 4661.元/平 | 13元/平/月 |
202502 | 5116.元/平 | 12元/平/月 |
202501 | 4567.元/平 | 0元/平/月 |
202412 | 4459.元/平 | 0元/平/月 |
202411 | 4561.元/平 | 11元/平/月 |
202410 | 4633.元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 5295.元/平 | 0元/平/月 |
202408 | 4822.元/平 | 7.元/平/月 |
202407 | 4823.元/平 | 14元/平/月 |
202406 | 4926.元/平 | 10元/平/月 |
202405 | 4927.元/平 | 0元/平/月 |
202404 | 5278.元/平 | 12元/平/月 |
202403 | 5493.元/平 | 13元/平/月 |
202402 | 6144.元/平 | 13元/平/月 |
202401 | 6292.元/平 | 10元/平/月 |
202312 | 6352.元/平 | 0元/平/月 |
202311 | 6478.元/平 | 7.元/平/月 |
202310 | 6700.元/平 | 9.元/平/月 |
202309 | 6708.元/平 | 13元/平/月 |
202308 | 7047.元/平 | 12元/平/月 |
202307 | 7046.元/平 | 12元/平/月 |
202306 | 7327.元/平 | 12元/平/月 |
202305 | 7170.元/平 | 11元/平/月 |
202304 | 7066.元/平 | 10元/平/月 |
202303 | 7131.元/平 | 11元/平/月 |
202302 | 7878.元/平 | 10元/平/月 |
202301 | 7860.元/平 | 15元/平/月 |
202212 | 7964.元/平 | 12元/平/月 |
202211 | 7994.元/平 | 12元/平/月 |
202210 | 7627.元/平 | 16元/平/月 |
202209 | 7412.元/平 | 16元/平/月 |
202208 | 7564.元/平 | 15元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信