公园新村近两月房价概述
公园新村最近成交
(含网签挂牌)公园新村近一年房价曲线图
公园新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 7705.元/平 | 14元/平/月 |
202507 | 7464.元/平 | 13元/平/月 |
202506 | 7306.元/平 | 13元/平/月 |
202505 | 7149.元/平 | 14元/平/月 |
202504 | 7356.元/平 | 14元/平/月 |
202503 | 7808.元/平 | 13元/平/月 |
202502 | 8008.元/平 | 13元/平/月 |
202501 | 8283.元/平 | 14元/平/月 |
202412 | 8509.元/平 | 15元/平/月 |
202411 | 8331.元/平 | 15元/平/月 |
202410 | 8311.元/平 | 13元/平/月 |
202409 | 8454.元/平 | 13元/平/月 |
202408 | 8555.元/平 | 13元/平/月 |
202407 | 8145.元/平 | 13元/平/月 |
202406 | 8048.元/平 | 13元/平/月 |
202405 | 8316.元/平 | 1.元/平/月 |
202404 | 8356.元/平 | 15元/平/月 |
202403 | 8565.元/平 | 2.元/平/月 |
202402 | 7869.元/平 | 15元/平/月 |
202401 | 8699.元/平 | 16元/平/月 |
202312 | 8971.元/平 | 15元/平/月 |
202311 | 9170.元/平 | 15元/平/月 |
202310 | 9385.元/平 | 16元/平/月 |
202309 | 9903.元/平 | 16元/平/月 |
202308 | 9848.元/平 | 17元/平/月 |
202307 | 9904.元/平 | 16元/平/月 |
202306 | 9910.元/平 | 15元/平/月 |
202305 | 10199元/平 | 14元/平/月 |
202304 | 10168元/平 | 14元/平/月 |
202303 | 10059元/平 | 15元/平/月 |
202302 | 10262元/平 | 13元/平/月 |
202301 | 10458元/平 | 13元/平/月 |
202212 | 10163元/平 | 15元/平/月 |
202211 | 9982.元/平 | 15元/平/月 |
202210 | 9595.元/平 | 15元/平/月 |
202209 | 9621.元/平 | 17元/平/月 |
202208 | 9944.元/平 | 16元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信