金银岛近两月房价概述
看备案价金银岛最近成交
(含网签挂牌)金银岛近一年房价曲线图
金银岛近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 15163元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 15643元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 14857元/平 | 0元/平/月 |
202505 | 14004元/平 | 0元/平/月 |
202504 | 13237元/平 | 0元/平/月 |
202503 | 13631元/平 | 11元/平/月 |
202502 | 12995元/平 | 11元/平/月 |
202501 | 13248元/平 | 0元/平/月 |
202412 | 13248元/平 | 0元/平/月 |
202411 | 13661元/平 | 0元/平/月 |
202410 | 13422元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 13634元/平 | 0元/平/月 |
202408 | 13558元/平 | 13元/平/月 |
202407 | 13661元/平 | 13元/平/月 |
202406 | 14021元/平 | 15元/平/月 |
202405 | 14519元/平 | 14元/平/月 |
202404 | 13763元/平 | 0元/平/月 |
202403 | 15030元/平 | 11元/平/月 |
202402 | 15209元/平 | 13元/平/月 |
202401 | 15715元/平 | 11元/平/月 |
202312 | 16398元/平 | 10元/平/月 |
202311 | 16011元/平 | 10元/平/月 |
202310 | 15598元/平 | 11元/平/月 |
202309 | 15946元/平 | 12元/平/月 |
202308 | 15894元/平 | 13元/平/月 |
202307 | 16665元/平 | 13元/平/月 |
202306 | 15861元/平 | 13元/平/月 |
202305 | 16089元/平 | 11元/平/月 |
202304 | 15544元/平 | 12元/平/月 |
202303 | 15641元/平 | 11元/平/月 |
202302 | 15863元/平 | 12元/平/月 |
202301 | 15642元/平 | 13元/平/月 |
202212 | 16233元/平 | 14元/平/月 |
202211 | 17028元/平 | 14元/平/月 |
202210 | 17544元/平 | 14元/平/月 |
202209 | 17227元/平 | 13元/平/月 |
202208 | 15897元/平 | 16元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信