攀华国际广场近两月房价概述
看备案价攀华国际广场最近成交
(含网签挂牌)攀华国际广场近一年房价曲线图
攀华国际广场近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 8020.元/平 | 27元/平/月 |
202507 | 8100.元/平 | 27元/平/月 |
202506 | 8043.元/平 | 26元/平/月 |
202505 | 7792.元/平 | 25元/平/月 |
202504 | 7083.元/平 | 26元/平/月 |
202503 | 6464.元/平 | 26元/平/月 |
202502 | 6875元/平 | 28元/平/月 |
202501 | 6263.元/平 | 30元/平/月 |
202412 | 5985.元/平 | 27元/平/月 |
202411 | 7793.元/平 | 18元/平/月 |
202410 | 8560.元/平 | 23元/平/月 |
202409 | 0元/平 | 29元/平/月 |
202408 | 0元/平 | 30元/平/月 |
202407 | 12230元/平 | 30元/平/月 |
202406 | 8810.元/平 | 28元/平/月 |
202405 | 9302.元/平 | 30元/平/月 |
202404 | 8642.元/平 | 30元/平/月 |
202403 | 8020.元/平 | 31元/平/月 |
202402 | 8234.元/平 | 31元/平/月 |
202401 | 6043.元/平 | 30元/平/月 |
202312 | 6713.元/平 | 31元/平/月 |
202311 | 6496.元/平 | 31元/平/月 |
202310 | 6128.元/平 | 33元/平/月 |
202309 | 6922.元/平 | 33元/平/月 |
202308 | 7077.元/平 | 33元/平/月 |
202307 | 6717.元/平 | 33元/平/月 |
202306 | 7485.元/平 | 31元/平/月 |
202305 | 7602.元/平 | 33元/平/月 |
202304 | 7813元/平 | 33元/平/月 |
202303 | 8004.元/平 | 39元/平/月 |
202302 | 8786.元/平 | 37元/平/月 |
202301 | 8250.元/平 | 34元/平/月 |
202212 | 8064.元/平 | 34元/平/月 |
202211 | 8320.元/平 | 32元/平/月 |
202210 | 8681.元/平 | 34元/平/月 |
202209 | 9247.元/平 | 34元/平/月 |
202208 | 8759.元/平 | 32元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信