攀华国际广场房价走势
介绍 二手房 租房 评论 房价 相册

攀华国际广场近两月房价概述

张家港攀华国际广场位于南二环路与苏虞张交汇处攀华国际广场,属于乘航住宅地产小区,攀华国际广场2024年4月均价为8713元/平米,较上个月攀华国际广场房价8020元/平米上涨693元/平米,上涨幅度8.64%,本数据仅供参考;以下为最近一年的攀华国际广场房价数据。

攀华国际广场最近成交

攀华国际广场近一年房价曲线图

精选经纪人

专业过硬 细致用心
小米

小米

入驻第1年

秦美珍

秦美珍

入驻第7年

置业顾问

置业顾问

入驻第2年

房小秘
[官方]房小秘帮您找房
免费一对一服务
帮忙找房

攀华国际广场近三年房价数据

年/月份 二手房均价 租房均价
202404 8712.元/平 29元/平/月
202403 8020.元/平 31元/平/月
202402 8234.元/平 31元/平/月
202401 6043.元/平 30元/平/月
202312 6713.元/平 31元/平/月
202311 6496.元/平 31元/平/月
202310 6128.元/平 33元/平/月
202309 6922.元/平 33元/平/月
202308 7077.元/平 33元/平/月
202307 6717.元/平 33元/平/月
202306 7485.元/平 31元/平/月
202305 7602.元/平 33元/平/月
202304 7813元/平 33元/平/月
202303 8004.元/平 39元/平/月
202302 8786.元/平 37元/平/月
202301 8250.元/平 34元/平/月
202212 8064.元/平 34元/平/月
202211 8320.元/平 32元/平/月
202210 8681.元/平 34元/平/月
202209 9247.元/平 34元/平/月
202208 8759.元/平 32元/平/月
202207 8338.元/平 36元/平/月
202206 8299.元/平 35元/平/月
202205 8947.元/平 34元/平/月
202204 9644.元/平 35元/平/月
202203 9605.元/平 33元/平/月
202202 9655.元/平 34元/平/月
202201 9887.元/平 34元/平/月
202112 9917.元/平 32元/平/月
202111 10172元/平 20元/平/月
202110 10345元/平 16元/平/月
202109 10350元/平 20元/平/月
202108 10620元/平 18元/平/月
202107 10785元/平 20元/平/月
202106 11276元/平 13元/平/月
202105 11219元/平 18元/平/月
202104 11517元/平 13元/平/月
攀华国际广场小区业主群
  • 420人已加入群聊
  • 立即进群
    猜你喜欢的附近小区

    张家港房产网客服小兔

    请加客服微信后拉你进群

    扫一扫上方二维码图案,加我微信

    关闭