金都花苑二期近两月房价概述
金都花苑二期最近成交
(含网签挂牌)金都花苑二期近一年房价曲线图
金都花苑二期近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 5204.元/平 | 13元/平/月 |
202507 | 5357.元/平 | 13元/平/月 |
202506 | 5262.元/平 | 12元/平/月 |
202505 | 5378.元/平 | 12元/平/月 |
202504 | 5377.元/平 | 13元/平/月 |
202503 | 5444.元/平 | 12元/平/月 |
202502 | 5578.元/平 | 13元/平/月 |
202501 | 5840.元/平 | 13元/平/月 |
202412 | 5895.元/平 | 13元/平/月 |
202411 | 5885.元/平 | 14元/平/月 |
202410 | 5980.元/平 | 13元/平/月 |
202409 | 5904.元/平 | 13元/平/月 |
202408 | 6047.元/平 | 14元/平/月 |
202407 | 6122.元/平 | 13元/平/月 |
202406 | 6178.元/平 | 14元/平/月 |
202405 | 6171.元/平 | 14元/平/月 |
202404 | 6143.元/平 | 14元/平/月 |
202403 | 6138.元/平 | 15元/平/月 |
202402 | 5887.元/平 | 16元/平/月 |
202401 | 5813.元/平 | 15元/平/月 |
202312 | 6171.元/平 | 15元/平/月 |
202311 | 6447.元/平 | 16元/平/月 |
202310 | 7242.元/平 | 16元/平/月 |
202309 | 7382.元/平 | 16元/平/月 |
202308 | 7188.元/平 | 16元/平/月 |
202307 | 7747.元/平 | 15元/平/月 |
202306 | 7213.元/平 | 15元/平/月 |
202305 | 7204.元/平 | 15元/平/月 |
202304 | 7456.元/平 | 15元/平/月 |
202303 | 7224.元/平 | 16元/平/月 |
202302 | 7612.元/平 | 16元/平/月 |
202301 | 7164.元/平 | 16元/平/月 |
202212 | 7222.元/平 | 16元/平/月 |
202211 | 7342.元/平 | 16元/平/月 |
202210 | 7337.元/平 | 16元/平/月 |
202209 | 7357.元/平 | 16元/平/月 |
202208 | 7254.元/平 | 15元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信