碧桂园翡翠湾三期近两月房价概述
看备案价碧桂园翡翠湾三期最近成交
(含网签挂牌)碧桂园翡翠湾三期近一年房价曲线图
碧桂园翡翠湾三期近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 12206元/平 | 19元/平/月 |
202507 | 12397元/平 | 19元/平/月 |
202506 | 12776元/平 | 19元/平/月 |
202505 | 13117元/平 | 18元/平/月 |
202504 | 13327元/平 | 19元/平/月 |
202503 | 13276元/平 | 18元/平/月 |
202502 | 13390元/平 | 18元/平/月 |
202501 | 13518元/平 | 18元/平/月 |
202412 | 13542元/平 | 18元/平/月 |
202411 | 14511元/平 | 18元/平/月 |
202410 | 14399元/平 | 19元/平/月 |
202409 | 14576元/平 | 19元/平/月 |
202408 | 14734元/平 | 19元/平/月 |
202407 | 15038元/平 | 19元/平/月 |
202406 | 15316元/平 | 20元/平/月 |
202405 | 15741元/平 | 20元/平/月 |
202404 | 15959元/平 | 20元/平/月 |
202403 | 16150元/平 | 22元/平/月 |
202402 | 15935元/平 | 23元/平/月 |
202401 | 16074元/平 | 21元/平/月 |
202312 | 16103元/平 | 21元/平/月 |
202311 | 16333元/平 | 21元/平/月 |
202310 | 16250元/平 | 23元/平/月 |
202309 | 16463元/平 | 24元/平/月 |
202308 | 16536元/平 | 25元/平/月 |
202307 | 16153元/平 | 23元/平/月 |
202306 | 16510元/平 | 24元/平/月 |
202305 | 17001元/平 | 24元/平/月 |
202304 | 17192元/平 | 25元/平/月 |
202303 | 17280元/平 | 28元/平/月 |
202302 | 17898元/平 | 26元/平/月 |
202301 | 17837元/平 | 24元/平/月 |
202212 | 17923元/平 | 25元/平/月 |
202211 | 17826元/平 | 27元/平/月 |
202210 | 17857元/平 | 26元/平/月 |
202209 | 17822元/平 | 29元/平/月 |
202208 | 17802元/平 | 28元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信