万达广场近两月房价概述
万达广场最近成交
(含网签挂牌)万达广场近一年房价曲线图
万达广场近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 11107元/平 | 36元/平/月 |
202507 | 10962元/平 | 31元/平/月 |
202506 | 10964元/平 | 33元/平/月 |
202505 | 11027元/平 | 39元/平/月 |
202504 | 11003元/平 | 41元/平/月 |
202503 | 10904元/平 | 44元/平/月 |
202502 | 10816元/平 | 36元/平/月 |
202501 | 10846元/平 | 41元/平/月 |
202412 | 11049元/平 | 40元/平/月 |
202411 | 11243元/平 | 32元/平/月 |
202410 | 11207元/平 | 33元/平/月 |
202409 | 11762元/平 | 34元/平/月 |
202408 | 11751元/平 | 40元/平/月 |
202407 | 12031元/平 | 44元/平/月 |
202406 | 11385元/平 | 47元/平/月 |
202405 | 11665元/平 | 45元/平/月 |
202404 | 11749元/平 | 43元/平/月 |
202403 | 11694元/平 | 41元/平/月 |
202402 | 11004元/平 | 40元/平/月 |
202401 | 10996元/平 | 39元/平/月 |
202312 | 11035元/平 | 39元/平/月 |
202311 | 11025元/平 | 40元/平/月 |
202310 | 10060元/平 | 47元/平/月 |
202309 | 10872元/平 | 51元/平/月 |
202308 | 10718元/平 | 50元/平/月 |
202307 | 11407元/平 | 49元/平/月 |
202306 | 11519元/平 | 52元/平/月 |
202305 | 11942元/平 | 51元/平/月 |
202304 | 12234元/平 | 55元/平/月 |
202303 | 11165元/平 | 56元/平/月 |
202302 | 11115元/平 | 54元/平/月 |
202301 | 11126元/平 | 55元/平/月 |
202212 | 11094元/平 | 54元/平/月 |
202211 | 12343元/平 | 51元/平/月 |
202210 | 11929元/平 | 48元/平/月 |
202209 | 11720元/平 | 48元/平/月 |
202208 | 11860元/平 | 50元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信