台北公馆近两月房价概述
台北公馆最近成交
(含网签挂牌)台北公馆近一年房价曲线图
台北公馆近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 7653.元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 7653.元/平 | 20元/平/月 |
202505 | 7653.元/平 | 0元/平/月 |
202504 | 0元/平 | 17元/平/月 |
202503 | 7653.元/平 | 19元/平/月 |
202502 | 7653.元/平 | 20元/平/月 |
202501 | 7653.元/平 | 20元/平/月 |
202412 | 6605.元/平 | 23元/平/月 |
202411 | 6401.元/平 | 0元/平/月 |
202410 | 6481.元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 6474.元/平 | 0元/平/月 |
202408 | 6412.元/平 | 25元/平/月 |
202407 | 7019.元/平 | 25元/平/月 |
202406 | 6909.元/平 | 0元/平/月 |
202405 | 7165.元/平 | 0元/平/月 |
202404 | 7415.元/平 | 0元/平/月 |
202403 | 7250.元/平 | 26元/平/月 |
202402 | 7322.元/平 | 25元/平/月 |
202401 | 7216.元/平 | 25元/平/月 |
202312 | 7238.元/平 | 27元/平/月 |
202311 | 7060.元/平 | 25元/平/月 |
202310 | 7290.元/平 | 21元/平/月 |
202309 | 7475.元/平 | 23元/平/月 |
202308 | 7533.元/平 | 23元/平/月 |
202307 | 7594.元/平 | 20元/平/月 |
202306 | 8232.元/平 | 22元/平/月 |
202305 | 7581.元/平 | 23元/平/月 |
202304 | 7566.元/平 | 23元/平/月 |
202303 | 7534.元/平 | 23元/平/月 |
202302 | 7410.元/平 | 24元/平/月 |
202301 | 7560.元/平 | 27元/平/月 |
202212 | 7551.元/平 | 26元/平/月 |
202211 | 7748.元/平 | 26元/平/月 |
202210 | 7910.元/平 | 23元/平/月 |
202209 | 7977.元/平 | 25元/平/月 |
202208 | 7887.元/平 | 26元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信