振丰新村近两月房价概述
振丰新村最近成交
(含网签挂牌)振丰新村近一年房价曲线图
振丰新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 8257.元/平 | 14元/平/月 |
202507 | 8216.元/平 | 14元/平/月 |
202506 | 8733.元/平 | 13元/平/月 |
202505 | 9133.元/平 | 15元/平/月 |
202504 | 9232.元/平 | 15元/平/月 |
202503 | 10185元/平 | 14元/平/月 |
202502 | 9065.元/平 | 15元/平/月 |
202501 | 10584元/平 | 17元/平/月 |
202412 | 9832元/平 | 19元/平/月 |
202411 | 10608元/平 | 19元/平/月 |
202410 | 8274.元/平 | 17元/平/月 |
202409 | 8040.元/平 | 17元/平/月 |
202408 | 10210元/平 | 16元/平/月 |
202407 | 10608元/平 | 17元/平/月 |
202406 | 12016元/平 | 19元/平/月 |
202405 | 11281元/平 | 17元/平/月 |
202404 | 12322元/平 | 19元/平/月 |
202403 | 12001元/平 | 19元/平/月 |
202402 | 11347元/平 | 18元/平/月 |
202401 | 10723元/平 | 15元/平/月 |
202312 | 10910元/平 | 15元/平/月 |
202311 | 11598元/平 | 15元/平/月 |
202310 | 10218元/平 | 14元/平/月 |
202309 | 11771元/平 | 16元/平/月 |
202308 | 11969元/平 | 17元/平/月 |
202307 | 11668元/平 | 20元/平/月 |
202306 | 11793元/平 | 20元/平/月 |
202305 | 12430元/平 | 21元/平/月 |
202304 | 12335元/平 | 18元/平/月 |
202303 | 12190元/平 | 16元/平/月 |
202302 | 12746元/平 | 15元/平/月 |
202301 | 14741元/平 | 16元/平/月 |
202212 | 15684元/平 | 16元/平/月 |
202211 | 15910元/平 | 16元/平/月 |
202210 | 16169元/平 | 15元/平/月 |
202209 | 14601元/平 | 13元/平/月 |
202208 | 14348元/平 | 14元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信