胜利新村近两月房价概述
胜利新村最近成交
(含网签挂牌)胜利新村近一年房价曲线图
胜利新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 8690.元/平 | 18元/平/月 |
202507 | 9211.元/平 | 19元/平/月 |
202506 | 9508.元/平 | 19元/平/月 |
202505 | 9610.元/平 | 19元/平/月 |
202504 | 9852.元/平 | 18元/平/月 |
202503 | 9926.元/平 | 18元/平/月 |
202502 | 10649元/平 | 18元/平/月 |
202501 | 10530元/平 | 20元/平/月 |
202412 | 10050元/平 | 19元/平/月 |
202411 | 9876.元/平 | 19元/平/月 |
202410 | 9898.元/平 | 19元/平/月 |
202409 | 10013元/平 | 18元/平/月 |
202408 | 10384元/平 | 19元/平/月 |
202407 | 10681元/平 | 20元/平/月 |
202406 | 10447元/平 | 20元/平/月 |
202405 | 10331元/平 | 20元/平/月 |
202404 | 10341元/平 | 21元/平/月 |
202403 | 10538元/平 | 20元/平/月 |
202402 | 10937元/平 | 20元/平/月 |
202401 | 11373元/平 | 19元/平/月 |
202312 | 11522元/平 | 19元/平/月 |
202311 | 11399元/平 | 18元/平/月 |
202310 | 11839元/平 | 19元/平/月 |
202309 | 12211元/平 | 20元/平/月 |
202308 | 12773元/平 | 21元/平/月 |
202307 | 12839元/平 | 20元/平/月 |
202306 | 13049元/平 | 19元/平/月 |
202305 | 13246元/平 | 19元/平/月 |
202304 | 12474元/平 | 20元/平/月 |
202303 | 12929元/平 | 19元/平/月 |
202302 | 12858元/平 | 20元/平/月 |
202301 | 12197元/平 | 21元/平/月 |
202212 | 13359元/平 | 20元/平/月 |
202211 | 13632元/平 | 20元/平/月 |
202210 | 14057元/平 | 20元/平/月 |
202209 | 13980元/平 | 19元/平/月 |
202208 | 14271元/平 | 20元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信