新城和樾详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
新城和樾(和樾花园) | 商品房住宅 | 2022年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | 2.00 | 多层、高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1580个 | 新城物业 | 2.36元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1352户 | 17幢 | 新城鸿泽地产 |
新上二手房
更多308万
80万
88万
62万
100.8万
新城和樾最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多2166元/月
2166元/月
2166元/月
2291元/月
1833元/月
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信