凤凰嘉园近两月房价概述
凤凰嘉园最近成交
(含网签挂牌)凤凰嘉园近一年房价曲线图
凤凰嘉园近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202505 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202504 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202503 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202502 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202501 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202412 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202411 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202410 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202408 | 5600元/平 | 0元/平/月 |
202407 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202406 | 5600元/平 | 0元/平/月 |
202405 | 21567元/平 | 0元/平/月 |
202404 | 5306.元/平 | 0元/平/月 |
202403 | 4467.元/平 | 15元/平/月 |
202402 | 5569.元/平 | 0元/平/月 |
202401 | 5927.元/平 | 0元/平/月 |
202312 | 6439.元/平 | 0元/平/月 |
202311 | 6542.元/平 | 0元/平/月 |
202310 | 5988.元/平 | 0元/平/月 |
202309 | 5911.元/平 | 0元/平/月 |
202308 | 6109.元/平 | 0元/平/月 |
202307 | 6211.元/平 | 0元/平/月 |
202306 | 6477.元/平 | 10元/平/月 |
202305 | 6431.元/平 | 0元/平/月 |
202304 | 6072.元/平 | 0元/平/月 |
202303 | 6536.元/平 | 0元/平/月 |
202302 | 6582.元/平 | 0元/平/月 |
202301 | 6732.元/平 | 0元/平/月 |
202212 | 6585.元/平 | 0元/平/月 |
202211 | 6423.元/平 | 0元/平/月 |
202210 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202209 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202208 | 0元/平 | 0元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信