后塍府苑新村近两月房价概述
后塍府苑新村最近成交
(含网签挂牌)后塍府苑新村近一年房价曲线图
后塍府苑新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 0元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 3316.元/平 | 0元/平/月 |
202506 | 3833.元/平 | 8.元/平/月 |
202505 | 3833.元/平 | 8.元/平/月 |
202504 | 3935.元/平 | 0元/平/月 |
202503 | 4318.元/平 | 12元/平/月 |
202502 | 5215.元/平 | 12元/平/月 |
202501 | 4845.元/平 | 12元/平/月 |
202412 | 4845.元/平 | 12元/平/月 |
202411 | 4944.元/平 | 12元/平/月 |
202410 | 5121.元/平 | 10元/平/月 |
202409 | 5339.元/平 | 0元/平/月 |
202408 | 5339.元/平 | 0元/平/月 |
202407 | 5366.元/平 | 0元/平/月 |
202406 | 5505.元/平 | 0元/平/月 |
202405 | 5454.元/平 | 0元/平/月 |
202404 | 5476.元/平 | 12元/平/月 |
202403 | 5655.元/平 | 12元/平/月 |
202402 | 5702.元/平 | 14元/平/月 |
202401 | 5478.元/平 | 13元/平/月 |
202312 | 5920.元/平 | 11元/平/月 |
202311 | 5920.元/平 | 0元/平/月 |
202310 | 5594.元/平 | 10元/平/月 |
202309 | 5481.元/平 | 10元/平/月 |
202308 | 5436.元/平 | 10元/平/月 |
202307 | 5485.元/平 | 10元/平/月 |
202306 | 5631.元/平 | 0元/平/月 |
202305 | 5657.元/平 | 12元/平/月 |
202304 | 5791.元/平 | 12元/平/月 |
202303 | 5731.元/平 | 10元/平/月 |
202302 | 5880.元/平 | 11元/平/月 |
202301 | 6592.元/平 | 0元/平/月 |
202212 | 6436.元/平 | 0元/平/月 |
202211 | 6606.元/平 | 0元/平/月 |
202210 | 6657.元/平 | 0元/平/月 |
202209 | 6343.元/平 | 0元/平/月 |
202208 | 6250.元/平 | 0元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信