徐丰小区近两月房价概述
徐丰小区最近成交
(含网签挂牌)徐丰小区近一年房价曲线图
徐丰小区近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 5338.元/平 | 9.元/平/月 |
202507 | 5246.元/平 | 8.元/平/月 |
202506 | 5418.元/平 | 10元/平/月 |
202505 | 5140.元/平 | 9.元/平/月 |
202504 | 6429.元/平 | 10元/平/月 |
202503 | 6201.元/平 | 11元/平/月 |
202502 | 5641.元/平 | 11元/平/月 |
202501 | 10525元/平 | 9.元/平/月 |
202412 | 9157.元/平 | 10元/平/月 |
202411 | 5224.元/平 | 11元/平/月 |
202410 | 6011.元/平 | 11元/平/月 |
202409 | 5489.元/平 | 10元/平/月 |
202408 | 6095.元/平 | 10元/平/月 |
202407 | 6825.元/平 | 10元/平/月 |
202406 | 5809.元/平 | 10元/平/月 |
202405 | 6934.元/平 | 11元/平/月 |
202404 | 6623.元/平 | 9.元/平/月 |
202403 | 7096.元/平 | 12元/平/月 |
202402 | 8774.元/平 | 12元/平/月 |
202401 | 8076.元/平 | 12元/平/月 |
202312 | 8714.元/平 | 12元/平/月 |
202311 | 8526.元/平 | 12元/平/月 |
202310 | 8074.元/平 | .6元/平/月 |
202309 | 7682.元/平 | 11元/平/月 |
202308 | 8078.元/平 | 12元/平/月 |
202307 | 8168.元/平 | 15元/平/月 |
202306 | 7955.元/平 | 12元/平/月 |
202305 | 7797.元/平 | 15元/平/月 |
202304 | 8190.元/平 | 15元/平/月 |
202303 | 8183.元/平 | 12元/平/月 |
202302 | 8411.元/平 | 12元/平/月 |
202301 | 8617.元/平 | 12元/平/月 |
202212 | 8780.元/平 | 12元/平/月 |
202211 | 8832.元/平 | 11元/平/月 |
202210 | 8690.元/平 | 13元/平/月 |
202209 | 8602.元/平 | 13元/平/月 |
202208 | 8420.元/平 | 11元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信