新丰苑详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
新丰苑小区 | 商品房住宅 | 2008年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
350个 | 今日物业 | 0.36元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
737户 | 23幢 | -- |
新上二手房
更多新丰苑最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多1667元/月
2000元/月
1333元/月
1166元/月
1166元/月
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信