悦华苑近两月房价概述
悦华苑最近成交
(含网签挂牌)悦华苑近一年房价曲线图
悦华苑近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 7328.元/平 | 14元/平/月 |
202507 | 7006.元/平 | 14元/平/月 |
202506 | 7230.元/平 | 14元/平/月 |
202505 | 7267.元/平 | 16元/平/月 |
202504 | 7247.元/平 | 16元/平/月 |
202503 | 7443.元/平 | 16元/平/月 |
202502 | 7398.元/平 | 15元/平/月 |
202501 | 7476.元/平 | 14元/平/月 |
202412 | 7695.元/平 | 15元/平/月 |
202411 | 8110.元/平 | 15元/平/月 |
202410 | 8313.元/平 | 15元/平/月 |
202409 | 8692.元/平 | 16元/平/月 |
202408 | 9122.元/平 | 15元/平/月 |
202407 | 9248.元/平 | 15元/平/月 |
202406 | 9116.元/平 | 16元/平/月 |
202405 | 9373.元/平 | 17元/平/月 |
202404 | 9450.元/平 | 16元/平/月 |
202403 | 9715.元/平 | 16元/平/月 |
202402 | 10406元/平 | 17元/平/月 |
202401 | 10566元/平 | 17元/平/月 |
202312 | 10624元/平 | 16元/平/月 |
202311 | 10637元/平 | 16元/平/月 |
202310 | 10835元/平 | 17元/平/月 |
202309 | 10947元/平 | 17元/平/月 |
202308 | 10893元/平 | 17元/平/月 |
202307 | 11007元/平 | 18元/平/月 |
202306 | 11040元/平 | 17元/平/月 |
202305 | 10722元/平 | 17元/平/月 |
202304 | 10755元/平 | 18元/平/月 |
202303 | 10969元/平 | 18元/平/月 |
202302 | 10534元/平 | 18元/平/月 |
202301 | 10701元/平 | 24元/平/月 |
202212 | 11086元/平 | 19元/平/月 |
202211 | 11424元/平 | 20元/平/月 |
202210 | 11357元/平 | 16元/平/月 |
202209 | 11298元/平 | 17元/平/月 |
202208 | 11524元/平 | 18元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信