小区专家
买房找专家 更靠谱等待小区专家入驻中。
大新新茂花园详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
新茂花园 | 商品房住宅 | 2000年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
38% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
330个 | -- | 0.50元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
349户 | 28幢 | -- |
新上二手房
更多大新新茂花园最近成交
(含网签挂牌)新发布租房
更多张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信