小区专家
买房找专家 更靠谱等待小区专家入驻中。
大新阳光家园详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
大新阳光家园 | 商品房住宅 | 2008年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
38% | 1.45 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
522个 | 阳光家园物业 | 1.30元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1567户 | 61幢 | 大新政府 |
新上二手房
更多45万
45万
52万
51.8万
52万
大新阳光家园最近成交
(含网签挂牌)张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信