蓝波金典近两月房价概述
蓝波金典最近成交
(含网签挂牌)蓝波金典近一年房价曲线图
蓝波金典近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 9866.元/平 | 18元/平/月 |
202507 | 9863.元/平 | 17元/平/月 |
202506 | 9980.元/平 | 17元/平/月 |
202505 | 10261元/平 | 19元/平/月 |
202504 | 10254元/平 | 19元/平/月 |
202503 | 10288元/平 | 19元/平/月 |
202502 | 10627元/平 | 19元/平/月 |
202501 | 10657元/平 | 19元/平/月 |
202412 | 10898元/平 | 19元/平/月 |
202411 | 11195元/平 | 20元/平/月 |
202410 | 11343元/平 | 20元/平/月 |
202409 | 11545元/平 | 21元/平/月 |
202408 | 12251元/平 | 20元/平/月 |
202407 | 12576元/平 | 21元/平/月 |
202406 | 12724元/平 | 19元/平/月 |
202405 | 13356元/平 | 19元/平/月 |
202404 | 13288元/平 | 20元/平/月 |
202403 | 13266元/平 | 20元/平/月 |
202402 | 13291元/平 | 21元/平/月 |
202401 | 13338元/平 | 20元/平/月 |
202312 | 13381元/平 | 21元/平/月 |
202311 | 13417元/平 | 20元/平/月 |
202310 | 13590元/平 | 23元/平/月 |
202309 | 13891元/平 | 22元/平/月 |
202308 | 14011元/平 | 23元/平/月 |
202307 | 13315元/平 | 23元/平/月 |
202306 | 13711元/平 | 23元/平/月 |
202305 | 14705元/平 | 25元/平/月 |
202304 | 14709元/平 | 24元/平/月 |
202303 | 15055元/平 | 25元/平/月 |
202302 | 15166元/平 | 25元/平/月 |
202301 | 15501元/平 | 25元/平/月 |
202212 | 15567元/平 | 26元/平/月 |
202211 | 15454元/平 | 26元/平/月 |
202210 | 15585元/平 | 27元/平/月 |
202209 | 15875元/平 | 23元/平/月 |
202208 | 16373元/平 | 25元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信