金港现代城近两月房价概述
金港现代城最近成交
(含网签挂牌)金港现代城近一年房价曲线图
金港现代城近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 7591.元/平 | 10元/平/月 |
202507 | 6049.元/平 | 13元/平/月 |
202506 | 6791.元/平 | 10元/平/月 |
202505 | 6770.元/平 | 10元/平/月 |
202504 | 6652.元/平 | 12元/平/月 |
202503 | 6741.元/平 | 11元/平/月 |
202502 | 6940.元/平 | 12元/平/月 |
202501 | 6938.元/平 | 12元/平/月 |
202412 | 7107.元/平 | 12元/平/月 |
202411 | 7149.元/平 | 14元/平/月 |
202410 | 7349.元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 7483.元/平 | 9.元/平/月 |
202408 | 7575.元/平 | 10元/平/月 |
202407 | 7526.元/平 | 10元/平/月 |
202406 | 7336.元/平 | 16元/平/月 |
202405 | 7211.元/平 | 22元/平/月 |
202404 | 7122.元/平 | 22元/平/月 |
202403 | 7689.元/平 | 21元/平/月 |
202402 | 7454.元/平 | 14元/平/月 |
202401 | 7760.元/平 | 14元/平/月 |
202312 | 8291元/平 | 12元/平/月 |
202311 | 8783.元/平 | 13元/平/月 |
202310 | 8542.元/平 | 12元/平/月 |
202309 | 8499.元/平 | 12元/平/月 |
202308 | 8490.元/平 | 13元/平/月 |
202307 | 8883.元/平 | 13元/平/月 |
202306 | 8671.元/平 | 13元/平/月 |
202305 | 8892.元/平 | 13元/平/月 |
202304 | 8174.元/平 | 13元/平/月 |
202303 | 8379.元/平 | 12元/平/月 |
202302 | 8645.元/平 | 12元/平/月 |
202301 | 7997.元/平 | 0元/平/月 |
202212 | 7843.元/平 | 12元/平/月 |
202211 | 8250.元/平 | 12元/平/月 |
202210 | 8064.元/平 | 12元/平/月 |
202209 | 8231.元/平 | 13元/平/月 |
202208 | 8183.元/平 | 12元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信