金港湾近两月房价概述
金港湾最近成交
(含网签挂牌)金港湾近一年房价曲线图
金港湾近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 6332.元/平 | 15元/平/月 |
202507 | 6048.元/平 | 13元/平/月 |
202506 | 6108.元/平 | 0元/平/月 |
202505 | 6240.元/平 | 0元/平/月 |
202504 | 6392.元/平 | 15元/平/月 |
202503 | 6553.元/平 | 16元/平/月 |
202502 | 6887.元/平 | 15元/平/月 |
202501 | 7698.元/平 | 0元/平/月 |
202412 | 7974.元/平 | 15元/平/月 |
202411 | 8047.元/平 | 14元/平/月 |
202410 | 7439.元/平 | 16元/平/月 |
202409 | 7571.元/平 | 17元/平/月 |
202408 | 7702.元/平 | 15元/平/月 |
202407 | 7576.元/平 | 15元/平/月 |
202406 | 7379.元/平 | 13元/平/月 |
202405 | 7314.元/平 | 14元/平/月 |
202404 | 7859.元/平 | 14元/平/月 |
202403 | 8065.元/平 | 16元/平/月 |
202402 | 8288.元/平 | 17元/平/月 |
202401 | 7820.元/平 | 0元/平/月 |
202312 | 8035.元/平 | 18元/平/月 |
202311 | 7958.元/平 | 19元/平/月 |
202310 | 8090.元/平 | 18元/平/月 |
202309 | 8044.元/平 | 17元/平/月 |
202308 | 9317元/平 | 17元/平/月 |
202307 | 8105.元/平 | 18元/平/月 |
202306 | 8238.元/平 | 18元/平/月 |
202305 | 13264元/平 | 18元/平/月 |
202304 | 8459.元/平 | 17元/平/月 |
202303 | 7874.元/平 | 17元/平/月 |
202302 | 8235.元/平 | 20元/平/月 |
202301 | 8371.元/平 | 12元/平/月 |
202212 | 8477.元/平 | 14元/平/月 |
202211 | 8349.元/平 | 14元/平/月 |
202210 | 8832.元/平 | 16元/平/月 |
202209 | 8755.元/平 | 17元/平/月 |
202208 | 9041.元/平 | 18元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信