小区专家
买房找专家 更靠谱等待小区专家入驻中。
富都花园详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
富都花园 | 商品房住宅 | 2018年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
40% | 2.00 | 低层、多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
363个 | -- | 1.3元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
180户 | 3幢 | 江苏久新地产 |
新上二手房
更多48.8万
36万
35万
48.5万
65万
新发布租房
更多张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信