江帆花苑西区近两月房价概述
江帆花苑西区最近成交
(含网签挂牌)江帆花苑西区近一年房价曲线图
江帆花苑西区近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 6016.元/平 | 13元/平/月 |
202507 | 6446.元/平 | 14元/平/月 |
202506 | 6628.元/平 | 12元/平/月 |
202505 | 7035.元/平 | 13元/平/月 |
202504 | 7157.元/平 | 14元/平/月 |
202503 | 7448.元/平 | 15元/平/月 |
202502 | 7642.元/平 | 15元/平/月 |
202501 | 7596.元/平 | 15元/平/月 |
202412 | 7622.元/平 | 15元/平/月 |
202411 | 7782.元/平 | 15元/平/月 |
202410 | 7765.元/平 | 16元/平/月 |
202409 | 7879.元/平 | 15元/平/月 |
202408 | 7944.元/平 | 16元/平/月 |
202407 | 8142.元/平 | 17元/平/月 |
202406 | 8009.元/平 | 16元/平/月 |
202405 | 8183.元/平 | 16元/平/月 |
202404 | 8021.元/平 | 3.元/平/月 |
202403 | 7683.元/平 | 16元/平/月 |
202402 | 8746.元/平 | 15元/平/月 |
202401 | 8991.元/平 | 16元/平/月 |
202312 | 9137.元/平 | 15元/平/月 |
202311 | 9069.元/平 | 14元/平/月 |
202310 | 9301.元/平 | 15元/平/月 |
202309 | 9604.元/平 | 15元/平/月 |
202308 | 9898.元/平 | 16元/平/月 |
202307 | 10151元/平 | 17元/平/月 |
202306 | 9701.元/平 | 18元/平/月 |
202305 | 9109.元/平 | 17元/平/月 |
202304 | 8640.元/平 | 18元/平/月 |
202303 | 9006.元/平 | 17元/平/月 |
202302 | 9819.元/平 | 15元/平/月 |
202301 | 9013.元/平 | 16元/平/月 |
202212 | 9368.元/平 | 16元/平/月 |
202211 | 9677.元/平 | 17元/平/月 |
202210 | 9638.元/平 | 18元/平/月 |
202209 | 9838.元/平 | 18元/平/月 |
202208 | 10425元/平 | 17元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信