塘市聚丰新村近两月房价概述
塘市聚丰新村近一年房价曲线图
塘市聚丰新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 5309.元/平 | 12元/平/月 |
202507 | 5336.元/平 | 12元/平/月 |
202506 | 5277.元/平 | 13元/平/月 |
202505 | 4294.元/平 | 13元/平/月 |
202504 | 4748.元/平 | 14元/平/月 |
202503 | 4748.元/平 | 14元/平/月 |
202502 | 4812.元/平 | 12元/平/月 |
202501 | 4850.元/平 | 14元/平/月 |
202412 | 6316.元/平 | 13元/平/月 |
202411 | 6138.元/平 | 14元/平/月 |
202410 | 5938.元/平 | 14元/平/月 |
202409 | 4904.元/平 | 15元/平/月 |
202408 | 5755.元/平 | 17元/平/月 |
202407 | 4715.元/平 | 13元/平/月 |
202406 | 4729.元/平 | 13元/平/月 |
202405 | 4058.元/平 | 12元/平/月 |
202404 | 4016.元/平 | 12元/平/月 |
202403 | 6076.元/平 | 14元/平/月 |
202402 | 7490.元/平 | 14元/平/月 |
202401 | 7372.元/平 | 14元/平/月 |
202312 | 9200元/平 | 15元/平/月 |
202311 | 0元/平 | 13元/平/月 |
202310 | 0元/平 | 12元/平/月 |
202309 | 0元/平 | 12元/平/月 |
202308 | 9493.元/平 | 14元/平/月 |
202307 | 11162元/平 | 15元/平/月 |
202306 | 11162元/平 | 14元/平/月 |
202305 | 9863.元/平 | 14元/平/月 |
202304 | 6826.元/平 | 14元/平/月 |
202303 | 6826.元/平 | 15元/平/月 |
202302 | 6500元/平 | 15元/平/月 |
202301 | 8841.元/平 | 16元/平/月 |
202212 | 8013.元/平 | 15元/平/月 |
202211 | 6967.元/平 | 15元/平/月 |
202210 | 7557.元/平 | 15元/平/月 |
202209 | 7353.元/平 | 15元/平/月 |
202208 | 6811.元/平 | 14元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信