金水湾花园房价走势
介绍 二手房 租房 评论 房价 相册

金水湾花园近两月房价概述

张家港金水湾花园位于张家港金港镇天台南路,属于金港镇住宅地产小区,金水湾花园2024年4月均价为6124元/平米,较上个月金水湾花园房价6222元/平米下跌-99元/平米,下跌幅度-1.58%,本数据仅供参考;以下为最近一年的金水湾花园房价数据。

金水湾花园最近成交

金水湾花园近一年房价曲线图

精选经纪人

专业过硬 细致用心
小徐

小徐

入驻第5年

同诚

同诚

入驻第7年

大新安信

大新安信

入驻第2年

房小秘
[官方]房小秘帮您找房
免费一对一服务
帮忙找房

金水湾花园近三年房价数据

年/月份 二手房均价 租房均价
202404 6123.元/平 26元/平/月
202403 6222.元/平 28元/平/月
202402 6484.元/平 18元/平/月
202401 6560.元/平 31元/平/月
202312 6953.元/平 27元/平/月
202311 7478.元/平 0元/平/月
202310 7529元/平 25元/平/月
202309 7476.元/平 21元/平/月
202308 7199.元/平 16元/平/月
202307 7422.元/平 17元/平/月
202306 7446.元/平 15元/平/月
202305 7546.元/平 17元/平/月
202304 7505.元/平 19元/平/月
202303 7505.元/平 16元/平/月
202302 7741.元/平 15元/平/月
202301 7221.元/平 17元/平/月
202212 7484.元/平 18元/平/月
202211 7257.元/平 16元/平/月
202210 7513.元/平 17元/平/月
202209 7943.元/平 15元/平/月
202208 8866.元/平 16元/平/月
202207 8927.元/平 23元/平/月
202206 8410.元/平 18元/平/月
202205 7837.元/平 20元/平/月
202204 7883.元/平 32元/平/月
202203 7824.元/平 22元/平/月
202202 7902.元/平 20元/平/月
202201 8084.元/平 19元/平/月
202112 7984.元/平 19元/平/月
202111 7785.元/平 14元/平/月
202110 7820.元/平 20元/平/月
202109 7810.元/平 5.元/平/月
202108 8148.元/平 26元/平/月
202107 8230.元/平 24元/平/月
202106 8375.元/平 24元/平/月
202105 8466.元/平 22元/平/月
202104 8533.元/平 19元/平/月
金水湾花园小区业主群
  • 429人已加入群聊
  • 立即进群
    猜你喜欢的附近小区

    张家港房产网客服小兔

    请加客服微信后拉你进群

    扫一扫上方二维码图案,加我微信

    关闭