小区专家
买房找专家 更靠谱等待小区专家入驻中。
德积元丰小区详细说明
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
元丰小区(1-52幢) | 商品房住宅 | 2002年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 1.20 | 多层、小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
820个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
893户 | 35幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
元丰小区(53-81幢) | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 1.20 | 多层、小高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
410个 | -- | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1351户 | 49幢 | -- |
新上二手房
更多45.8万
30.8万
42万
46.8万
25.8万
德积元丰小区最近成交
(含网签挂牌)张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信