华苑新村近两月房价概述
华苑新村最近成交
(含网签挂牌)华苑新村近一年房价曲线图
华苑新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 6012.元/平 | 13元/平/月 |
202507 | 6117.元/平 | 12元/平/月 |
202506 | 6310.元/平 | 12元/平/月 |
202505 | 6310.元/平 | 11元/平/月 |
202504 | 6377.元/平 | 11元/平/月 |
202503 | 6501.元/平 | 12元/平/月 |
202502 | 6501.元/平 | 13元/平/月 |
202501 | 6570.元/平 | 12元/平/月 |
202412 | 6471.元/平 | 12元/平/月 |
202411 | 6447.元/平 | 13元/平/月 |
202410 | 6013.元/平 | 12元/平/月 |
202409 | 6533.元/平 | 13元/平/月 |
202408 | 6757.元/平 | 11元/平/月 |
202407 | 5771.元/平 | 14元/平/月 |
202406 | 4389.元/平 | 13元/平/月 |
202405 | 5452.元/平 | 12元/平/月 |
202404 | 7666.元/平 | 13元/平/月 |
202403 | 7666.元/平 | 13元/平/月 |
202402 | 6960元/平 | 13元/平/月 |
202401 | 6880元/平 | 14元/平/月 |
202312 | 6880元/平 | 14元/平/月 |
202311 | 7964.元/平 | 14元/平/月 |
202310 | 7860.元/平 | 14元/平/月 |
202309 | 7862.元/平 | 16元/平/月 |
202308 | 7997.元/平 | 16元/平/月 |
202307 | 7875.元/平 | 15元/平/月 |
202306 | 7888.元/平 | 14元/平/月 |
202305 | 7852.元/平 | 14元/平/月 |
202304 | 7599.元/平 | 14元/平/月 |
202303 | 8002.元/平 | 14元/平/月 |
202302 | 8673.元/平 | 14元/平/月 |
202301 | 8697.元/平 | 14元/平/月 |
202212 | 8720.元/平 | 15元/平/月 |
202211 | 8971.元/平 | 14元/平/月 |
202210 | 8761.元/平 | 15元/平/月 |
202209 | 8761.元/平 | 15元/平/月 |
202208 | 7801.元/平 | 15元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信