金港上耀小区近两月房价概述
金港上耀小区最近成交
(含网签挂牌)金港上耀小区近一年房价曲线图
金港上耀小区近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 10000元/平 | 0元/平/月 |
202507 | 3589.元/平 | 11元/平/月 |
202506 | 0元/平 | 11元/平/月 |
202505 | 0元/平 | 8.元/平/月 |
202504 | 3503.元/平 | 5.元/平/月 |
202503 | 0元/平 | 5元/平/月 |
202502 | 4072.元/平 | 20元/平/月 |
202501 | 4035.元/平 | 0元/平/月 |
202412 | 4035.元/平 | 0元/平/月 |
202411 | 3938.元/平 | 0元/平/月 |
202410 | 3871.元/平 | 0元/平/月 |
202409 | 4072.元/平 | 12元/平/月 |
202408 | 4802.元/平 | 9.元/平/月 |
202407 | 4802.元/平 | 9.元/平/月 |
202406 | 5771.元/平 | 11元/平/月 |
202405 | 5318.元/平 | 11元/平/月 |
202404 | 5406.元/平 | 10元/平/月 |
202403 | 5319.元/平 | 7.元/平/月 |
202402 | 5122.元/平 | 9.元/平/月 |
202401 | 5392.元/平 | 9.元/平/月 |
202312 | 4754.元/平 | 9.元/平/月 |
202311 | 4754.元/平 | 12元/平/月 |
202310 | 5143.元/平 | 18元/平/月 |
202309 | 5807.元/平 | 16元/平/月 |
202308 | 5127.元/平 | 16元/平/月 |
202307 | 5246.元/平 | 0元/平/月 |
202306 | 5246.元/平 | 9.元/平/月 |
202305 | 5475.元/平 | 9.元/平/月 |
202304 | 5913.元/平 | 11元/平/月 |
202303 | 5838.元/平 | 10元/平/月 |
202302 | 4872.元/平 | 11元/平/月 |
202301 | 5271.元/平 | 0元/平/月 |
202212 | 5214.元/平 | 0元/平/月 |
202211 | 5478.元/平 | 0元/平/月 |
202210 | 5484.元/平 | 0元/平/月 |
202209 | 5991.元/平 | 0元/平/月 |
202208 | 5598.元/平 | 10元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信