龙潭新村近两月房价概述
龙潭新村最近成交
(含网签挂牌)龙潭新村近一年房价曲线图
龙潭新村近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 9622.元/平 | 19元/平/月 |
202507 | 9641.元/平 | 19元/平/月 |
202506 | 9626.元/平 | 20元/平/月 |
202505 | 10724元/平 | 21元/平/月 |
202504 | 10558元/平 | 22元/平/月 |
202503 | 10896元/平 | 23元/平/月 |
202502 | 11602元/平 | 23元/平/月 |
202501 | 12437元/平 | 22元/平/月 |
202412 | 12701元/平 | 22元/平/月 |
202411 | 12438元/平 | 22元/平/月 |
202410 | 12452元/平 | 21元/平/月 |
202409 | 12405元/平 | 22元/平/月 |
202408 | 11586元/平 | 23元/平/月 |
202407 | 11436元/平 | 23元/平/月 |
202406 | 12124元/平 | 23元/平/月 |
202405 | 12350元/平 | 24元/平/月 |
202404 | 12279元/平 | 24元/平/月 |
202403 | 13006元/平 | 25元/平/月 |
202402 | 13839元/平 | 25元/平/月 |
202401 | 14404元/平 | 24元/平/月 |
202312 | 15372元/平 | 22元/平/月 |
202311 | 15049元/平 | 21元/平/月 |
202310 | 14624元/平 | 22元/平/月 |
202309 | 15277元/平 | 22元/平/月 |
202308 | 14930元/平 | 22元/平/月 |
202307 | 14751元/平 | 22元/平/月 |
202306 | 15333元/平 | 22元/平/月 |
202305 | 15881元/平 | 24元/平/月 |
202304 | 15929元/平 | 23元/平/月 |
202303 | 16065元/平 | 25元/平/月 |
202302 | 16079元/平 | 25元/平/月 |
202301 | 15884元/平 | 23元/平/月 |
202212 | 16988元/平 | 24元/平/月 |
202211 | 17291元/平 | 23元/平/月 |
202210 | 17441元/平 | 24元/平/月 |
202209 | 18403元/平 | 25元/平/月 |
202208 | 18345元/平 | 24元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信