黄金湾小区房价走势
介绍 二手房 租房 评论 房价 相册

黄金湾小区近两月房价概述

张家港黄金湾小区位于塘桥妙桥镇商城路超市附近,属于妙桥住宅地产小区,黄金湾小区2024年5月均价为5946元/平米,较上个月黄金湾小区房价5850元/平米上涨97元/平米,上涨幅度1.65%,本数据仅供参考;以下为最近一年的黄金湾小区房价数据。

黄金湾小区最近成交

黄金湾小区近一年房价曲线图

精选经纪人

专业过硬 细致用心
张勤

张勤

入驻第2年

柳洪敏

柳洪敏

入驻第2年

小杨

小杨

入驻第7年

房小秘
[官方]房小秘帮您找房
免费一对一服务
帮忙找房

黄金湾小区近三年房价数据

年/月份 二手房均价 租房均价
202405 5946.元/平 16元/平/月
202404 5849.元/平 14元/平/月
202403 5923.元/平 16元/平/月
202402 5741.元/平 15元/平/月
202401 5589.元/平 14元/平/月
202312 5328.元/平 16元/平/月
202311 5326.元/平 19元/平/月
202310 5385.元/平 14元/平/月
202309 5416.元/平 16元/平/月
202308 5382.元/平 14元/平/月
202307 5384.元/平 14元/平/月
202306 5481.元/平 13元/平/月
202305 5516.元/平 16元/平/月
202304 5589.元/平 16元/平/月
202303 5660.元/平 17元/平/月
202302 5729.元/平 17元/平/月
202301 5707.元/平 17元/平/月
202212 5811元/平 18元/平/月
202211 5982.元/平 16元/平/月
202210 6286.元/平 15元/平/月
202209 6721.元/平 15元/平/月
202208 7073.元/平 14元/平/月
202207 7260.元/平 14元/平/月
202206 7228.元/平 13元/平/月
202205 6982.元/平 14元/平/月
202204 7090.元/平 14元/平/月
202203 7249.元/平 16元/平/月
202202 7255.元/平 18元/平/月
202201 7532.元/平 18元/平/月
202112 7438.元/平 16元/平/月
202111 7485.元/平 15元/平/月
202110 7576.元/平 15元/平/月
202109 7579.元/平 15元/平/月
202108 7585.元/平 15元/平/月
202107 7464.元/平 15元/平/月
202106 7488.元/平 15元/平/月
202105 7424.元/平 15元/平/月
黄金湾小区小区业主群
  • 52人已加入群聊
  • 立即进群
    猜你喜欢的附近小区

    张家港房产网客服小兔

    请加客服微信后拉你进群

    扫一扫上方二维码图案,加我微信

    关闭