黄金湾小区房价走势
介绍 二手房 租房 评论 房价 相册

黄金湾小区近两月房价概述

张家港黄金湾小区位于塘桥妙桥镇商城路超市附近,属于妙桥住宅地产小区,黄金湾小区2025年8月均价为5457元/平米,较上个月黄金湾小区房价5456元/平米上涨1元/平米,上涨幅度0.02%,本数据仅供参考;以下为最近一年的黄金湾小区房价数据,特别提醒:凡标注(来自网签挂牌)的数据均是根据政府网签挂牌系统整理,无合同依据,价格可能不准,请谨慎采信。

黄金湾小区最近成交

(含网签挂牌)

黄金湾小区近一年房价曲线图

精选经纪人

专业过硬 细致用心
雷晓丹

雷晓丹

入驻第8年

季勇

季勇

入驻第8年

专业世茂

专业世茂

入驻第5年

房小秘
[官方]房小秘帮您找房
免费一对一服务
帮忙找房

黄金湾小区近三年房价数据

年/月份 二手房均价 租房均价
202508 5456.元/平 13元/平/月
202507 5456.元/平 12元/平/月
202506 5528.元/平 14元/平/月
202505 5685.元/平 14元/平/月
202504 5636.元/平 14元/平/月
202503 5646.元/平 15元/平/月
202502 5476.元/平 14元/平/月
202501 5411.元/平 15元/平/月
202412 5380.元/平 15元/平/月
202411 5460.元/平 14元/平/月
202410 5198.元/平 13元/平/月
202409 5387.元/平 13元/平/月
202408 5621.元/平 14元/平/月
202407 5663.元/平 14元/平/月
202406 5666.元/平 14元/平/月
202405 5757.元/平 15元/平/月
202404 5849.元/平 14元/平/月
202403 5923.元/平 16元/平/月
202402 5741.元/平 15元/平/月
202401 5589.元/平 14元/平/月
202312 5328.元/平 16元/平/月
202311 5326.元/平 19元/平/月
202310 5385.元/平 14元/平/月
202309 5416.元/平 16元/平/月
202308 5382.元/平 14元/平/月
202307 5384.元/平 14元/平/月
202306 5481.元/平 13元/平/月
202305 5516.元/平 16元/平/月
202304 5589.元/平 16元/平/月
202303 5660.元/平 17元/平/月
202302 5729.元/平 17元/平/月
202301 5707.元/平 17元/平/月
202212 5811元/平 18元/平/月
202211 5982.元/平 16元/平/月
202210 6286.元/平 15元/平/月
202209 6721.元/平 15元/平/月
202208 7073.元/平 14元/平/月
黄金湾小区小区业主群
  • 814人已加入群聊
  • 立即进群
    附近小区

    张家港房产网客服小兔

    请加客服微信后拉你进群

    扫一扫上方二维码图案,加我微信

    关闭