金成小区一期近两月房价概述
金成小区一期最近成交
(含网签挂牌)金成小区一期近一年房价曲线图
金成小区一期近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 5184.元/平 | 12元/平/月 |
202507 | 5123.元/平 | 12元/平/月 |
202506 | 5112.元/平 | 11元/平/月 |
202505 | 5214.元/平 | 11元/平/月 |
202504 | 5280.元/平 | 11元/平/月 |
202503 | 5362.元/平 | 11元/平/月 |
202502 | 5447.元/平 | 2.元/平/月 |
202501 | 5383.元/平 | 1.元/平/月 |
202412 | 5519.元/平 | 1.元/平/月 |
202411 | 5418.元/平 | 11元/平/月 |
202410 | 5859.元/平 | 11元/平/月 |
202409 | 6145.元/平 | 12元/平/月 |
202408 | 6575.元/平 | 13元/平/月 |
202407 | 6579.元/平 | 12元/平/月 |
202406 | 6270.元/平 | 12元/平/月 |
202405 | 6398.元/平 | 13元/平/月 |
202404 | 6478.元/平 | 13元/平/月 |
202403 | 6535.元/平 | 13元/平/月 |
202402 | 6531.元/平 | 14元/平/月 |
202401 | 6606.元/平 | 13元/平/月 |
202312 | 6676.元/平 | 14元/平/月 |
202311 | 6942.元/平 | 1.元/平/月 |
202310 | 6837.元/平 | 1.元/平/月 |
202309 | 6737.元/平 | 2.元/平/月 |
202308 | 6721.元/平 | 14元/平/月 |
202307 | 6778.元/平 | 14元/平/月 |
202306 | 6747.元/平 | 14元/平/月 |
202305 | 6977.元/平 | 14元/平/月 |
202304 | 7158.元/平 | 13元/平/月 |
202303 | 7205.元/平 | 13元/平/月 |
202302 | 7280.元/平 | 13元/平/月 |
202301 | 7493.元/平 | 14元/平/月 |
202212 | 7283.元/平 | 14元/平/月 |
202211 | 7416.元/平 | 15元/平/月 |
202210 | 7627.元/平 | 15元/平/月 |
202209 | 7699.元/平 | 15元/平/月 |
202208 | 7612.元/平 | 14元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信