金成小区二期近两月房价概述
金成小区二期最近成交
(含网签挂牌)金成小区二期近一年房价曲线图
金成小区二期近三年房价数据
年/月份 | 二手房均价 | 租房均价 |
---|---|---|
202508 | 5061.元/平 | 13元/平/月 |
202507 | 5106.元/平 | 12元/平/月 |
202506 | 5152.元/平 | 13元/平/月 |
202505 | 5087.元/平 | 13元/平/月 |
202504 | 5201.元/平 | 13元/平/月 |
202503 | 5360.元/平 | 14元/平/月 |
202502 | 5092元/平 | 15元/平/月 |
202501 | 5467.元/平 | 13元/平/月 |
202412 | 5763.元/平 | 16元/平/月 |
202411 | 5731.元/平 | 14元/平/月 |
202410 | 5807.元/平 | 14元/平/月 |
202409 | 5506.元/平 | 13元/平/月 |
202408 | 5750.元/平 | 14元/平/月 |
202407 | 5588.元/平 | 15元/平/月 |
202406 | 5472.元/平 | 13元/平/月 |
202405 | 5574.元/平 | 14元/平/月 |
202404 | 5653.元/平 | 15元/平/月 |
202403 | 6265.元/平 | 14元/平/月 |
202402 | 6470.元/平 | 14元/平/月 |
202401 | 6414.元/平 | 14元/平/月 |
202312 | 6411.元/平 | 13元/平/月 |
202311 | 6266.元/平 | 15元/平/月 |
202310 | 6341.元/平 | 15元/平/月 |
202309 | 6511.元/平 | 16元/平/月 |
202308 | 6675.元/平 | 17元/平/月 |
202307 | 6740.元/平 | 16元/平/月 |
202306 | 6790.元/平 | 16元/平/月 |
202305 | 6787.元/平 | 15元/平/月 |
202304 | 6857.元/平 | 15元/平/月 |
202303 | 6738.元/平 | 15元/平/月 |
202302 | 6843.元/平 | 15元/平/月 |
202301 | 6891.元/平 | 16元/平/月 |
202212 | 6857.元/平 | 15元/平/月 |
202211 | 7092.元/平 | 15元/平/月 |
202210 | 7263.元/平 | 15元/平/月 |
202209 | 7280.元/平 | 15元/平/月 |
202208 | 7169.元/平 | 15元/平/月 |
张家港房产网客服小兔
请加客服微信后拉你进群扫一扫上方二维码图案,加我微信