云筑动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

张家港塘桥镇云筑近一年成交390套网签数据明细

媒体报道 2022/2/10 12:09:29 2452次 36条点评

云筑相册

项目名称:云筑

开发企业:张家港弘盛置业有限公司

项目地址:塘桥镇富民路北侧维达路西侧

预售证号:(2019)张房预售证第064号

发证机关:张家港市房产管理中心

发证时间:2019-11-25

预售款监管银行:中国农业银行张家港塘桥支行8

预售款监管账号:10527701040022342

销售电话:0512-58887777

楼盘名称 云筑 已成交套数 390套
楼盘总套数 595套(截止2022-02-09日统计) 未成交套数 205套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
云筑15-1203 成套住宅 95.17 75.2 19.97 2022-02-09
云筑7-502 成套住宅 118.61 98.99 19.62 2022-01-24
云筑4-304 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2022-01-24
云筑4-1203 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2022-01-24
云筑4-1302 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2022-01-24
云筑5-904 成套住宅 118.43 98.99 19.44 2022-01-21
云筑2-701 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2022-01-17
云筑7-501 成套住宅 118.61 98.99 19.62 2022-01-15
云筑2-1401 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2022-01-14
云筑2-1602 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2022-01-07
云筑4-1201 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2022-01-04
云筑7-802 成套住宅 118.61 98.99 19.62 2022-01-01
云筑4-1702 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-29
云筑8-102 成套住宅 109.36 90.95 18.41 2021-12-28
云筑8-404 成套住宅 119.46 99.35 20.11 2021-12-28
云筑8-403 成套住宅 119.46 99.35 20.11 2021-12-21
云筑2-1301 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-12-21
云筑4-604 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-12-21
云筑3-101 成套住宅 118.55 98.99 19.56 2021-12-20
云筑5-301 成套住宅 118.43 98.99 19.44 2021-12-19
云筑4-1003 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-16
云筑4-403 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-08
云筑4-501 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-12-07
云筑12-401 成套住宅 119.49 99.38 20.11 2021-12-06
云筑4-102 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-02
云筑4-1402 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-12-02
云筑2-1202 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-11-25
云筑7-702 成套住宅 118.61 98.99 19.62 2021-11-16
云筑4-504 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-11-16
云筑4-703 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-11-15
云筑7-601 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-11-08
云筑5-1004 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-11-07
云筑8-201 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-11-05
云筑4-803 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-11-05
云筑4-404 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-11-03
云筑4-704 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-11-02
云筑2-604 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-11-01
云筑7-901 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-10-30
云筑4-202 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-10-28
云筑4-402 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-10-26
云筑7-704 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-10-25
云筑4-603 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-10-18
云筑7-403 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-10-17
云筑2-1503 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-10-16
云筑7-304 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-10-14
云筑4-301 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-10-11
云筑2-304 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-10-10
云筑2-904 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-10-10
云筑5-206 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-10-08
云筑8-302 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-10-04
云筑4-1303 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-09-30
云筑4-1002 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-09-27
云筑2-1402 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-09-22
云筑2-301 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-09-13
云筑7-204 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-09-07
云筑7-602 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-08-08
云筑2-902 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-08-06
云筑2-1302 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-08-05
云筑4-502 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-08-05
云筑7-902 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-08-04
云筑4-1202 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-08-02
云筑7-603 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-08-01
云筑4-804 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-07-30
云筑2-101 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-07-29
云筑2-702 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-29
云筑7-102 成套住宅 98.79 82.73 16.06 2021-07-26
云筑2-1003 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-26
云筑2-202 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-16
云筑2-1702 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-15
云筑2-501 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-07-13
云筑2-1204 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-07-08
云筑2-1102 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-07-01
云筑14-1204 成套住宅 98.11 77.53 20.58 2021-06-29
云筑4-503 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-06-29
云筑15-1104 成套住宅 98.11 77.53 20.58 2021-06-28
云筑15-704 成套住宅 98.11 77.53 20.58 2021-06-26
云筑4-802 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-06-25
云筑7-604 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-06-21
云筑2-801 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-06-21
云筑2-203 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-06-11
云筑2-903 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-06-11
云筑7-503 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-28
云筑3-201 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-27
云筑11-102 成套住宅 132.3 106.25 26.05 2021-05-27
云筑4-904 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-05-26
云筑2-803 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-24
云筑2-1704 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-05-24
云筑4-1004 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-05-24
云筑7-803 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-22
云筑2-1002 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-22
云筑8-402 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-05-21
云筑2-504 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-05-21
云筑3-204 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-20
云筑3-803 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-05-20
云筑5-202 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-05-18
云筑2-303 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-15
云筑2-603 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-15
云筑5-204 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-05-10
云筑5-404 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-05-10
云筑4-1102 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-05-10
云筑8-304 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-05-08
云筑11-101 成套住宅 132.3 106.25 26.05 2021-04-29
云筑4-1103 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-28
云筑5-205 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-04-27
云筑2-302 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-27
云筑2-1404 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-04-27
云筑5-403 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-04-16
云筑2-1403 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-16
云筑2-404 成套住宅 106.6 85.01 21.59 2021-04-12
云筑2-403 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-08
云筑5-401 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-04-06
云筑2-503 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-06
云筑2-1703 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-04-01
云筑13-302 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-03-31
云筑2-102 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-03-30
云筑15-1702 成套住宅 95.21 75.24 19.97 2021-03-26
云筑2-401 成套住宅 97.22 77.53 19.69 2021-03-26
云筑2-602 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-03-26
云筑13-404 成套住宅 119.62 99.8 19.82 2021-03-19
云筑4-903 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-03-19
云筑4-702 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-03-17
云筑3-302 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-03-05
云筑7-903 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-02-25
云筑2-402 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-02-25
云筑7-703 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-02-24
云筑2-703 成套住宅 94.35 75.24 19.11 2021-02-24
云筑3-203 成套住宅 118.65 99.36 19.29 2021-02-23
云筑5-402 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-02-22
云筑15-1603 成套住宅 95.21 75.24 19.97 2021-02-22
云筑15-1103 成套住宅 95.21 75.24 19.97 2021-02-04
云筑15-904 成套住宅 98.11 77.53 20.58 2021-02-03
云筑5-304 成套住宅 118.53 99.36 19.17 2021-02-01
红包
云筑购房大礼包
已有16份被领取
立即领取
网友评论(共36条) 全部评论
头像网友

2025/12/5 9:29:52

小区不大,路边也没什么停车位,找个地方停车得找半天
头像网友

2025/11/5 8:56:27

目前有的房子已经下证了,都是高层
头像网友

2025/6/4 9:00:16

不为别的着想,这个价格的学区房市区难找。周边还正发展中。

精选经纪人

专业过硬 细致用心
小董

小董

入驻第11年

龚女士

龚女士

入驻第9年

相相

相相

入驻第9年

云筑特价出售房源

更多
今日上新资讯

【凤凰镇】安置小区停车位、停车棚新增工程来啦!

2026/7/5 15:32:15

7月2日,德积街道福民村举办村企共建暨“乡村幸福家”爱心公益项目启动仪式

2026/7/5 13:57:05

刚刚!2026年张家港市义务教育段学校招生电脑随机派位结果揭晓

2026/7/5 11:36:03
看了又看
江帆花苑北区
江帆花苑北区 7640元/平方

现房 本月关注2222次

鹿苑城南新村
鹿苑城南新村 4439元/平方

现房 本月关注1224次

看了又看

关闭