南宸首府动态
介绍 在售 动态 相册 评论 房价

张家港南丰镇南宸首府销售网签数据291套明细 统计于2022年2月9日

媒体报道 2022/2/9 11:37:09 1188次 30条点评
项目名称: 南睿花园 开发企业: 张家港欣茂房地产开发有限公司
项目地址: 南丰镇新民东路南侧、振兴北路西侧 预售证号: (2021)张房预售证第005号
发证机关: 张家港市房产管理中心 发证时间: 2021-01-29
预售款监管银行: 招商银行股份有限公司张家港支行 预售款监管账号: 512910181710908
销售电话: 0512-58116666
南宸首府相册
楼盘名称 南睿花园 已成交套数 291套
楼盘总套数 642套(截止2022-02-08日统计) 未成交套数 351套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
南睿花园9-301 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2022-02-07
南睿花园3-1204 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2022-01-29
南睿花园3-1703 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2022-01-29
南睿花园6-104 成套住宅 95.09 73.93 21.16 2022-01-24
南睿花园7-201 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2022-01-19
南睿花园3-1503 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2022-01-17
南睿花园7-401 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2022-01-14
南睿花园6-1001 成套住宅 133.38 103.7 29.68 2022-01-10
南睿花园9-801 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2022-01-06
南睿花园3-1701 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2022-01-06
南睿花园3-1702 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2022-01-06
南睿花园6-1104 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2022-01-06
南睿花园3-1103 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2022-01-04
南睿花园3-1501 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2022-01-04
南睿花园3-1601 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2022-01-04
南睿花园3-1804 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2022-01-04
南睿花园6-1103 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2022-01-04
南睿花园6-1203 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2022-01-04
南睿花园6-1303 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2022-01-04
南睿花园6-1102 成套住宅 135.65 105.46 30.19 2021-12-29
南睿花园3-101 成套住宅 100 74 26 2021-12-28
南睿花园9-302 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-12-20
南睿花园3-504 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-12-20
南睿花园3-1104 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-12-20
南睿花园6-804 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-12-09
南睿花园6-1304 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-12-09
南睿花园3-1004 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-11-30
南睿花园3-104 成套住宅 100 74 26 2021-11-29
南睿花园6-903 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2021-11-18
南睿花园9-601 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-11-16
南睿花园10-1101 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-11-12
南睿花园9-501 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-11-11
南睿花园9-401 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-11-01
南睿花园3-1304 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-10-27
南睿花园7-202 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-10-18
南睿花园9-403 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-10-14
南睿花园3-604 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-10-14
南睿花园3-1604 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-10-08
南睿花园3-1704 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-10-08
南睿花园6-1704 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-10-08
南睿花园S2-M102 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-10-08
南睿花园S2-M103 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-10-08
南睿花园S2-M108 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-10-08
南睿花园3-903 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-09-24
南睿花园9-603 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-09-22
南睿花园7-1801 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-09-16
南睿花园6-1401 成套住宅 133.38 103.7 29.68 2021-09-13
南睿花园6-1404 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-09-13
南睿花园3-102 成套住宅 77.49 57.34 20.15 2021-09-09
南睿花园7-301 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-09-08
南睿花园6-1003 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2021-09-08
南睿花园6-103 成套住宅 118.04 91.77 26.27 2021-09-05
南睿花园S2-M104 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-09-05
南睿花园S2-M109 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-09-05
南睿花园9-802 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-08-24
南睿花园S2-M105 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-08-24
南睿花园S2-M106 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-08-24
南睿花园S2-M107 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-08-24
南睿花园7-501 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-08-19
南睿花园9-404 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-08-19
南睿花园7-302 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-08-02
南睿花园7-801 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-08-02
南睿花园7-1804 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-08-02
南睿花园S2-M111 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-08-02
南睿花园S2-M112 商业服务 37.53 36.27 1.26 2021-08-02
南睿花园7-601 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-07-29
南睿花园4-M105 商业服务 69.88 68.15 1.73 2021-07-29
南睿花园4-M106 商业服务 69.88 68.15 1.73 2021-07-29
南睿花园4-M107 商业服务 69.88 68.15 1.73 2021-07-29
南睿花园9-803 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-07-27
南睿花园10-1001 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-07-15
南睿花园3-904 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-07-15
南睿花园6-1002 成套住宅 135.65 105.46 30.19 2021-07-01
南睿花园6-1604 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-07-01
南睿花园7-503 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-06-30
南睿花园3-1003 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-06-30
南睿花园6-1602 成套住宅 135.65 105.46 30.19 2021-06-30
南睿花园6-1703 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2021-06-30
南睿花园S2-M110 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-06-30
南睿花园7-603 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-06-21
南睿花园7-1201 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-06-21
南睿花园3-703 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-06-21
南睿花园6-1204 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-06-21
南睿花园6-1504 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-06-21
南睿花园S2-M101 商业服务 38.74 37.44 1.3 2021-06-21
南睿花园7-1301 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-06-15
南睿花园4-M101 商业服务 30.7 29.94 0.76 2021-06-09
南睿花园4-M102 商业服务 69.88 68.15 1.73 2021-06-09
南睿花园4-M103 商业服务 69.88 68.15 1.73 2021-06-09
南睿花园4-M104 商业服务 69.88 68.15 1.73 2021-06-09
南睿花园7-802 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-06-07
南睿花园7-1304 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-06-02
南睿花园3-103 成套住宅 77.49 57.34 20.15 2021-06-02
南睿花园3-704 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-06-02
南睿花园3-1603 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-06-02
南睿花园6-704 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-06-02
南睿花园6-1101 成套住宅 133.38 103.7 29.68 2021-06-02
南睿花园6-1201 成套住宅 133.38 103.7 29.68 2021-06-02
南睿花园6-1202 成套住宅 135.65 105.46 30.19 2021-06-02
南睿花园6-1301 成套住宅 133.38 103.7 29.68 2021-06-02
南睿花园6-1302 成套住宅 135.65 105.46 30.19 2021-06-02
南睿花园6-1403 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2021-06-02
南睿花园6-1501 成套住宅 133.38 103.7 29.68 2021-06-02
南睿花园6-1502 成套住宅 135.65 105.46 30.19 2021-06-02
南睿花园6-1503 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2021-06-02
南睿花园6-1603 成套住宅 118.74 92.32 26.42 2021-06-02
南睿花园6-1701 成套住宅 133.38 103.7 29.68 2021-06-02
南睿花园6-1702 成套住宅 135.65 105.46 30.19 2021-06-02
南睿花园9-304 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-05-27
南睿花园6-902 成套住宅 135.65 105.46 30.19 2021-05-27
南睿花园6-1004 成套住宅 116.36 90.47 25.89 2021-05-27
南睿花园6-1601 成套住宅 133.38 103.7 29.68 2021-05-27
南睿花园7-1403 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-05-24
南睿花园10-1802 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-05-24
南睿花园9-704 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-05-24
南睿花园7-403 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-05-17
南睿花园9-1804 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-05-17
南睿花园7-404 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-05-10
南睿花园7-804 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-05-10
南睿花园7-1302 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-05-10
南睿花园7-1503 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-05-10
南睿花园9-602 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-05-10
南睿花园7-1401 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-05-06
南睿花园10-502 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-05-06
南睿花园10-602 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-26
南睿花园9-604 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-26
南睿花园10-1203 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-04-21
南睿花园7-602 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-04-14
南睿花园7-1104 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-04-14
南睿花园10-202 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-14
南睿花园10-304 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-14
南睿花园10-403 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-04-14
南睿花园10-504 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-14
南睿花园10-704 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-14
南睿花园10-802 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-14
南睿花园10-902 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-14
南睿花园10-1404 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-14
南睿花园10-1602 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-14
南睿花园10-1604 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-14
南睿花园10-1803 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-04-14
南睿花园9-503 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-14
南睿花园9-702 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-14
南睿花园9-804 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-14
南睿花园9-1301 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-14
南睿花园9-1803 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-14
南睿花园7-101 成套住宅 100 74 26 2021-04-01
南睿花园7-104 成套住宅 100 74 26 2021-04-01
南睿花园7-203 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-04-01
南睿花园7-402 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-04-01
南睿花园7-504 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-04-01
南睿花园7-604 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-04-01
南睿花园7-704 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-04-01
南睿花园7-1102 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-04-01
南睿花园7-1404 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-04-01
南睿花园7-1604 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-04-01
南睿花园7-1704 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-04-01
南睿花园7-1803 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-04-01
南睿花园10-102 成套住宅 126.06 95.67 30.39 2021-04-01
南睿花园10-103 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-04-01
南睿花园10-203 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-04-01
南睿花园10-204 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-303 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-04-01
南睿花园10-404 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-503 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-04-01
南睿花园10-604 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-701 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-04-01
南睿花园10-702 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-01
南睿花园10-804 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-904 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-1004 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-1104 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-1204 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-1301 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-04-01
南睿花园10-1302 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-01
南睿花园10-1304 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-1402 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-01
南睿花园10-1403 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-04-01
南睿花园10-1504 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-1701 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-04-01
南睿花园10-1702 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-04-01
南睿花园10-1704 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园10-1801 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-04-01
南睿花园10-1804 成套住宅 98.47 74.73 23.74 2021-04-01
南睿花园9-101 成套住宅 95.22 73.93 21.29 2021-04-01
南睿花园9-102 成套住宅 118.06 91.66 26.4 2021-04-01
南睿花园9-402 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-502 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-504 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-01
南睿花园9-701 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-01
南睿花园9-703 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-903 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-1302 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-1303 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-1304 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-01
南睿花园9-1402 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-1403 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-1404 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-01
南睿花园9-1504 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-01
南睿花园9-1702 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-1703 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园9-1704 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-01
南睿花园9-1801 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-04-01
南睿花园9-1802 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-04-01
南睿花园7-1004 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-30
南睿花园7-1402 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-30
南睿花园10-603 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-30
南睿花园10-801 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-03-30
南睿花园10-1002 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-03-30
南睿花园9-902 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-30
南睿花园9-904 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-30
南睿花园9-1002 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-30
南睿花园9-1004 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-30
南睿花园9-1604 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-30
南睿花园7-1502 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-22
南睿花园10-1102 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-03-22
南睿花园9-1602 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-22
南睿花园7-902 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-16
南睿花园7-1303 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-16
南睿花园10-1202 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-03-16
南睿花园10-1303 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-16
南睿花园10-1703 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-16
南睿花园9-1003 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-16
南睿花园9-1102 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-16
南睿花园9-1502 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-16
南睿花园10-703 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-10
南睿花园10-1502 成套住宅 119.21 90.47 28.74 2021-03-10
南睿花园9-1104 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-10
南睿花园9-1202 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-10
南睿花园9-1603 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-10
南睿花园7-803 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-05
南睿花园7-901 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-05
南睿花园7-1603 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-05
南睿花园7-1703 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-05
南睿花园10-1003 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-05
南睿花园10-1201 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-03-05
南睿花园9-1401 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-05
南睿花园9-1501 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-05
南睿花园7-701 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-04
南睿花园7-1002 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-04
南睿花园10-803 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-04
南睿花园10-903 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-04
南睿花园10-1103 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-04
南睿花园10-1501 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-03-04
南睿花园10-1503 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-04
南睿花园10-1601 成套住宅 121.65 92.32 29.33 2021-03-04
南睿花园10-1603 成套住宅 96.03 72.88 23.15 2021-03-04
南睿花园9-901 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-04
南睿花园9-1001 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-04
南睿花园9-1101 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-04
南睿花园9-1103 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-04
南睿花园9-1201 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-04
南睿花园9-1203 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-04
南睿花园9-1204 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-04
南睿花园9-1503 成套住宅 119.01 92.4 26.61 2021-03-04
南睿花园9-1601 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-04
南睿花园9-1701 成套住宅 116.53 90.47 26.06 2021-03-04
南睿花园S3-M102 商业服务 53.61 51.44 2.17 2021-03-04
南睿花园7-102 成套住宅 77.49 57.34 20.15 2021-03-02
南睿花园7-103 成套住宅 77.49 57.34 20.15 2021-03-02
南睿花园7-204 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-303 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-304 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-502 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-702 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-703 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-903 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-904 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-1001 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-1003 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-1101 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-1103 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-1202 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-1203 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-1204 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-1501 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-1504 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-1601 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-1602 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-1701 成套住宅 100.99 74.73 26.26 2021-03-02
南睿花园7-1702 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园7-1802 成套住宅 98.61 72.97 25.64 2021-03-02
南睿花园S3-M101 商业服务 69.04 66.24 2.8 2021-03-02
南睿花园S3-M103 商业服务 37.8 36.27 1.53 2021-03-02
南睿花园S3-M104 商业服务 39.02 37.44 1.58 2021-03-02
南睿花园S3-M105 商业服务 39.02 37.44 1.58 2021-03-02
南睿花园S3-M106 商业服务 39.02 37.44 1.58 2021-03-02
南睿花园S3-M107 商业服务 39.02 37.44 1.58 2021-03-02
南睿花园S3-M108 商业服务 39.02 37.44 1.58 2021-03-02
南睿花园S3-M109 商业服务 39.02 37.44 1.58 2021-03-02
南睿花园S3-M110 商业服务 39.02 37.44 1.58 2021-03-02
南睿花园S3-M111 商业服务 39.02 37.44 1.58 2021-03-02
红包
南宸首府购房大礼包
已有17份被领取
立即领取
网友评论(共30条) 全部评论
头像网友

2024/4/19 8:58:07

小区位于南丰镇上,购物都蛮方便的,小区也不拥挤
头像网友

2024/4/9 8:53:56

算南丰最高端的小区了吧
头像网友

2024/3/19 9:05:35

亏了一辆车 有没有一样的

精选经纪人

专业过硬 细致用心
蒋敏芬

蒋敏芬

入驻第12年

殷鹏飞

殷鹏飞

入驻第1年

汇鑫房产

汇鑫房产

入驻第4年

南宸首府特价出售房源

更多
今日上新资讯

2024年沙洲职业工学院维修改造项目来啦!

2024/6/5 16:21:11

张家港人注意了!一键查询幼儿园、小学、初中学区

2024/6/5 16:09:12

江苏全省已取消首套、二套房贷利率下限

2024/6/5 15:22:49
猜你喜欢的小区
江南院子清源名邸
江南院子清源名邸 10716元/平方

现房 本月关注1334次

云盘新村
云盘新村 12103元/平方

现房 本月关注1335次

猜你喜欢的新房

关闭